La Prima Ora - 01 Septembrie 2022: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== PATRIA BANK S.A. (PBK) === | === PATRIA BANK S.A. (PBK) === | ||
PATRIA BANK S.A. - Grupul Patria Bank a incheiat prima jumatate a acestui an raportand situatii financiare in crestere. Profitul net consolidat s-a majorat pana la 6.4 mil. RON (+39.7% vs. S1 2021), in timp ce veniturile operationale consolidate au crescut cu 1.2%, pana la 95.9 mil. RON. La nivel individual, banca Patria Bank si-a majorat veniturile principale (dobanzi, speze si comisioane) fata de perioada similara a anului trecut si a realizat un profit net de 10.1 mil. RON (+67.2% vs. S1 2021), fiind mai mare decat profitul net consolidat. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a ajuns la 6.2% (vs. 3.5% in iunie 2021), fiind sub media sistemului bancar din iunie 2022, de 16.02%, dar aratand o expansiune bilantiera bazata pe o performanta mai buna. Portofoliul de credite nou-acordate a crescut cu 12% fata de decembrie 2021, in timp ce rata NPL a ajuns la 8.24% (-2.81 p.p. vs. iunie 2021). (Sursa: raport banca) | |||
=== S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) === | === S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) === | ||
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - Nuclearelectrica a anuntat resincronizarea Unitatii 1 a CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National in data de 31 august 2022, dupa finalizarea lucrarilor de reparatie a sistemului de filtrare. Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita in mod controlat in dupa-amiaza zilei de 26 august 2022, in vederea realizarii unor lucrari de reparatie a sistemului de filtrare din bazinul de aspiratie, partea clasica a centralei. (Sursa: comunicat societate) | |||
=== CEMACON SA CLUJ-NAPOCA (CEON) === | === CEMACON SA CLUJ-NAPOCA (CEON) === | ||
CEMACON SA CLUJ-NAPOCA - Dupa primele 6 luni ale acestui an, Cemacon a raportat o cifra de afaceri neta individuala in suma de 123.4 mil. RON, cu 47% mai mare fata de S1 2021, iar EBITDA a totalizat 67.5 mil. RON, fiind de cca. 2 ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. Profitul net a totalizat 49.6 mil. RON (+130% vs. S1 2021). (Sursa: raport societate) | |||
=== ZENTIVA S.A. (SCD) === | === ZENTIVA S.A. (SCD) === | ||
ZENTIVA S.A. - La S1 2022, Zentiva a raportat o cifra de afaceri in suma de 362.6 mil. RON, cu 9.8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. Indicatorul EBITDA a totalizat 42.9 mil. RON (-20.6% vs. S1 2021), iar profitul net a fost in suma de 3.1 mil. RON, fiind cu 8.1% mai mic fata de S1 2021. (Sursa: raport societate) | |||
=== ROPHARMA SA BRASOV (RPH) === | === ROPHARMA SA BRASOV (RPH) === | ||
ROPHARMA SA BRASOV - Ropharma a inregistrat o crestere a veniturilor din exploatare de 18% in S1 2022, pana la 264.6 mil. RON, si o crestere a profitului net de 49%, pana la 2.2 mil. RON. EBITDA inregistrat in S1 2022 a fost de 8.9 mil. RON, comparativ cu valoarea inregistrata in perioada precedenta de 9.9 mil. RON. (Sursa: comunicat societate) | |||
=== SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) === | === SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1) === | ||
SIF BANAT CRISANA S.A. - SIF1 inregistreaza o valoare a activului net in scadere cu 7.34% fata de inceputul anului, ajungand la suma de 3.16 mil. RON. Veniturile societatii au crescut de peste 4 ori fata de cele din S1 2021, in timp ce profitul net a scazut cu 94% in urma unor pierderi din investitii. Structura portofoliului nu a variat mult, sectorul principal din portofoliul companiei ramanand cel financiar-bancar (48% in S1 2022 vs 51% 31.12.2021). (Sursa: raport societate) | |||
=== SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) === | === SIF MUNTENIA S.A. (SIF4) === | ||
SIF MUNTENIA S.A. - SIF Muntenia a raportat la S1 2022 venituri din dividende in valoare de 68 mil. RON, de cca. 2.6 ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar veniturile din dobanzi au totalizat aproximativ 1 mil. RON (+71.6% vs. S1 2021). Rezultatul net a insumat o pierdere de 69.1 mil. RON, fata de castigul de 163.7 mil. RON din S1 2021, rezultatul fiind semnificativ influentat de cresterea pierderilor nete din active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere. Valoare unitara a activului net la S1 2022 a fost de 2.3873 RON/actiune, mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut cand VUAN-ul totalizat 2.3438 RON/actiune. (Sursa: raport societate) | |||
=== MECANICA FINA SA BUCURESTI (MECE) === | === MECANICA FINA SA BUCURESTI (MECE) === | ||
MECANICA FINA SA BUCURESTI - Mecanica Fina a raportat, la S1 2022, o cifra de afaceri de 3.9 mil. RON, in crestere fata de S1 2021 cu 15.6%, iar indicatorul EBITDA a fost de 1.2 mil. RON (-7.8% vs. S1 2021). Rezultatul net a totalizat o pierdere de 0.45 mil. RON, fata de catsigul de 5.5 mii RON din S1 2021. (Sursa: raport societate) | |||
=== TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV (TSLA) === | === TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV (TSLA) === | ||
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV - Transilvania Leasing si Credit informeaza piata despre incheierea la data de 30.08.2022 a cinci contracte de leasing ce depaseste pragul de 10% din veniturile companiei. (Sursa: comunicat societate) | |||
=== AMAZON COM INC (US.AMZN) === | === AMAZON COM INC (US.AMZN) === | ||
AMAZON COM INC - Amazon a anuntat ca a introdus un nou serviciu, Amazon Warehousing & Distribution, adresat vanzatorilor de pe platforma companiei, care vor putea depozita stocurile si folosi retelele de distributii automatizate ale Amazon, pentru a-si reduce costurile si ameliora din problemele logistice. Serviciul va fi disponibil incepand de anul urmator, vanzatorii fiind capabili sa vanda produsele lor in oricare locatie fie catre clientii wholesale, fie catre magazinele fizice. Serviciul este de tip pay-as-you-go. (Sursa: Reuters.com) | |||
=== The Walt Disney Company (US.DIS) === | === The Walt Disney Company (US.DIS) === | ||
The Walt Disney Company - Walt Disney cauta sa isi consolideze baza de consumatori, luand in considerare un program de membru care ar putea oferi un pachet de reduceri la diferite experiente sau haine vandute sub brandurile show-urilor Disney, in schimbul unei taxe regulate. Urmand aceasta strategie, se promite un potential venit pentru companie. Aducerea unui element de comert electronic la Disney+ ar face, de asemenea, ca gigantul media sa semene mai mult cu rivalul sau din domeniul tehnologiei/streaming, Amazon. Potrivit raportului, abonatii ar putea cumpara produse asociate cu emisiunile Disney prin scanarea unui cod. (Sursa: Seeking Alpha.com) | |||
=== General Motors Co (US.GM) === | === General Motors Co (US.GM) === | ||
General Motors Co - O fabrica de productie de baterii din Ohio, realizata in comun de General Motors si LG Energy Solution in valoare de 2.3 mld. USD, a inceput productia. Uzina Ultium Cells LLC, cu o suprafata de 2.8 milioane de metri patrati, este prima dintre cele cel putin patru uzine planificate in SUA pentru a furniza vehicule electrice GM. Fabrica din Warren, care a fost anuntata in 2019, are peste 800 de angajati si se pregateste sa isi intensifice in continuare productia, a declarat Ultium. Ultium a precizat ca intentioneaza sa aiba 1,300 de angajati pana anul viitor, cand va atinge capacitatea maxima. (Sursa: Reuters.com) | |||
=== NVIDIA Corp. (US.NVDA) === | === NVIDIA Corp. (US.NVDA) === | ||
NVIDIA Corp. - Nvidia informeaza ca oficiali ai SUA au solicitat companiei sa inceteze exportul a doua modele de cipuri de top catre China, care au aplicabilitate in domeniul inteligentei artificiale. Acesta restrictie ar putea afecta performanta afacerilor Nvidia in China si, totodata, ar putea limita abilitatea firmelor chinezesti de a putea progresa in domeniul AI. Nvidia estimeaza ca, sub aceasta noua cerinta, vanzarile sale ar scadea cu 400 mil. USD. Dupa acest anunt, cotatia actiunilor Nvidia a scazut cu 6.6%, in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: Reuters.com) | |||
=== Advanced Micro Devices (US.AMD) === | === Advanced Micro Devices (US.AMD) === | ||
Advanced Micro Devices - Companiei AMD i s-a solicitat din partea oficialilor ai SUA sa inceteze vanzarea unor cipuri cu aplicabilitate in domeniul inteligentei artificiale catre companiile din China. Anuntul este similar cu cel al producatorului de cipuri Nvidia (US.NVDA), care a primit o solicitare similara. Spre deosebire de Nvidia, AMD a precizat ca aceste noi reguli nu ar avea o consecinta materiala asupra afacerilor companiei. Cotatia actiunilor AMD a scazut cu 3.8%, in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: Reuters.com) | |||
[[Categorie:PBK]][[Categorie:SNN]][[Categorie:CEON]][[Categorie:SCD]][[Categorie:RPH]][[Categorie:SIF1]][[Categorie:SIF4]][[Categorie:MECE]][[Categorie:TSLA]][[Categorie:US.AMZN]][[Categorie:US.DIS]][[Categorie:US.GM]][[Categorie:US.NVDA]][[Categorie:US.AMD]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:PBK]][[Categorie:SNN]][[Categorie:CEON]][[Categorie:SCD]][[Categorie:RPH]][[Categorie:SIF1]][[Categorie:SIF4]][[Categorie:MECE]][[Categorie:TSLA]][[Categorie:US.AMZN]][[Categorie:US.DIS]][[Categorie:US.GM]][[Categorie:US.NVDA]][[Categorie:US.AMD]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-09-01}} | {{DEFAULTSORT:-2022-09-01}} |
Versiunea de la data 22 septembrie 2023 10:47
Companiile zilei:
PATRIA BANK S.A. (PBK)
PATRIA BANK S.A. - Grupul Patria Bank a incheiat prima jumatate a acestui an raportand situatii financiare in crestere. Profitul net consolidat s-a majorat pana la 6.4 mil. RON (+39.7% vs. S1 2021), in timp ce veniturile operationale consolidate au crescut cu 1.2%, pana la 95.9 mil. RON. La nivel individual, banca Patria Bank si-a majorat veniturile principale (dobanzi, speze si comisioane) fata de perioada similara a anului trecut si a realizat un profit net de 10.1 mil. RON (+67.2% vs. S1 2021), fiind mai mare decat profitul net consolidat. Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a ajuns la 6.2% (vs. 3.5% in iunie 2021), fiind sub media sistemului bancar din iunie 2022, de 16.02%, dar aratand o expansiune bilantiera bazata pe o performanta mai buna. Portofoliul de credite nou-acordate a crescut cu 12% fata de decembrie 2021, in timp ce rata NPL a ajuns la 8.24% (-2.81 p.p. vs. iunie 2021). (Sursa: raport banca)
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN)
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - Nuclearelectrica a anuntat resincronizarea Unitatii 1 a CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National in data de 31 august 2022, dupa finalizarea lucrarilor de reparatie a sistemului de filtrare. Unitatea 1 a CNE Cernavoda a fost oprita in mod controlat in dupa-amiaza zilei de 26 august 2022, in vederea realizarii unor lucrari de reparatie a sistemului de filtrare din bazinul de aspiratie, partea clasica a centralei. (Sursa: comunicat societate)
CEMACON SA CLUJ-NAPOCA (CEON)
CEMACON SA CLUJ-NAPOCA - Dupa primele 6 luni ale acestui an, Cemacon a raportat o cifra de afaceri neta individuala in suma de 123.4 mil. RON, cu 47% mai mare fata de S1 2021, iar EBITDA a totalizat 67.5 mil. RON, fiind de cca. 2 ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. Profitul net a totalizat 49.6 mil. RON (+130% vs. S1 2021). (Sursa: raport societate)
ZENTIVA S.A. (SCD)
ZENTIVA S.A. - La S1 2022, Zentiva a raportat o cifra de afaceri in suma de 362.6 mil. RON, cu 9.8% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut. Indicatorul EBITDA a totalizat 42.9 mil. RON (-20.6% vs. S1 2021), iar profitul net a fost in suma de 3.1 mil. RON, fiind cu 8.1% mai mic fata de S1 2021. (Sursa: raport societate)
ROPHARMA SA BRASOV (RPH)
ROPHARMA SA BRASOV - Ropharma a inregistrat o crestere a veniturilor din exploatare de 18% in S1 2022, pana la 264.6 mil. RON, si o crestere a profitului net de 49%, pana la 2.2 mil. RON. EBITDA inregistrat in S1 2022 a fost de 8.9 mil. RON, comparativ cu valoarea inregistrata in perioada precedenta de 9.9 mil. RON. (Sursa: comunicat societate)
SIF BANAT CRISANA S.A. (SIF1)
SIF BANAT CRISANA S.A. - SIF1 inregistreaza o valoare a activului net in scadere cu 7.34% fata de inceputul anului, ajungand la suma de 3.16 mil. RON. Veniturile societatii au crescut de peste 4 ori fata de cele din S1 2021, in timp ce profitul net a scazut cu 94% in urma unor pierderi din investitii. Structura portofoliului nu a variat mult, sectorul principal din portofoliul companiei ramanand cel financiar-bancar (48% in S1 2022 vs 51% 31.12.2021). (Sursa: raport societate)
SIF MUNTENIA S.A. (SIF4)
SIF MUNTENIA S.A. - SIF Muntenia a raportat la S1 2022 venituri din dividende in valoare de 68 mil. RON, de cca. 2.6 ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar veniturile din dobanzi au totalizat aproximativ 1 mil. RON (+71.6% vs. S1 2021). Rezultatul net a insumat o pierdere de 69.1 mil. RON, fata de castigul de 163.7 mil. RON din S1 2021, rezultatul fiind semnificativ influentat de cresterea pierderilor nete din active financiare la valoarea justa prin profit sau pierdere. Valoare unitara a activului net la S1 2022 a fost de 2.3873 RON/actiune, mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut cand VUAN-ul totalizat 2.3438 RON/actiune. (Sursa: raport societate)
MECANICA FINA SA BUCURESTI (MECE)
MECANICA FINA SA BUCURESTI - Mecanica Fina a raportat, la S1 2022, o cifra de afaceri de 3.9 mil. RON, in crestere fata de S1 2021 cu 15.6%, iar indicatorul EBITDA a fost de 1.2 mil. RON (-7.8% vs. S1 2021). Rezultatul net a totalizat o pierdere de 0.45 mil. RON, fata de catsigul de 5.5 mii RON din S1 2021. (Sursa: raport societate)
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV (TSLA)
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV - Transilvania Leasing si Credit informeaza piata despre incheierea la data de 30.08.2022 a cinci contracte de leasing ce depaseste pragul de 10% din veniturile companiei. (Sursa: comunicat societate)
AMAZON COM INC (US.AMZN)
AMAZON COM INC - Amazon a anuntat ca a introdus un nou serviciu, Amazon Warehousing & Distribution, adresat vanzatorilor de pe platforma companiei, care vor putea depozita stocurile si folosi retelele de distributii automatizate ale Amazon, pentru a-si reduce costurile si ameliora din problemele logistice. Serviciul va fi disponibil incepand de anul urmator, vanzatorii fiind capabili sa vanda produsele lor in oricare locatie fie catre clientii wholesale, fie catre magazinele fizice. Serviciul este de tip pay-as-you-go. (Sursa: Reuters.com)
The Walt Disney Company (US.DIS)
The Walt Disney Company - Walt Disney cauta sa isi consolideze baza de consumatori, luand in considerare un program de membru care ar putea oferi un pachet de reduceri la diferite experiente sau haine vandute sub brandurile show-urilor Disney, in schimbul unei taxe regulate. Urmand aceasta strategie, se promite un potential venit pentru companie. Aducerea unui element de comert electronic la Disney+ ar face, de asemenea, ca gigantul media sa semene mai mult cu rivalul sau din domeniul tehnologiei/streaming, Amazon. Potrivit raportului, abonatii ar putea cumpara produse asociate cu emisiunile Disney prin scanarea unui cod. (Sursa: Seeking Alpha.com)
General Motors Co (US.GM)
General Motors Co - O fabrica de productie de baterii din Ohio, realizata in comun de General Motors si LG Energy Solution in valoare de 2.3 mld. USD, a inceput productia. Uzina Ultium Cells LLC, cu o suprafata de 2.8 milioane de metri patrati, este prima dintre cele cel putin patru uzine planificate in SUA pentru a furniza vehicule electrice GM. Fabrica din Warren, care a fost anuntata in 2019, are peste 800 de angajati si se pregateste sa isi intensifice in continuare productia, a declarat Ultium. Ultium a precizat ca intentioneaza sa aiba 1,300 de angajati pana anul viitor, cand va atinge capacitatea maxima. (Sursa: Reuters.com)
NVIDIA Corp. (US.NVDA)
NVIDIA Corp. - Nvidia informeaza ca oficiali ai SUA au solicitat companiei sa inceteze exportul a doua modele de cipuri de top catre China, care au aplicabilitate in domeniul inteligentei artificiale. Acesta restrictie ar putea afecta performanta afacerilor Nvidia in China si, totodata, ar putea limita abilitatea firmelor chinezesti de a putea progresa in domeniul AI. Nvidia estimeaza ca, sub aceasta noua cerinta, vanzarile sale ar scadea cu 400 mil. USD. Dupa acest anunt, cotatia actiunilor Nvidia a scazut cu 6.6%, in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: Reuters.com)
Advanced Micro Devices (US.AMD)
Advanced Micro Devices - Companiei AMD i s-a solicitat din partea oficialilor ai SUA sa inceteze vanzarea unor cipuri cu aplicabilitate in domeniul inteligentei artificiale catre companiile din China. Anuntul este similar cu cel al producatorului de cipuri Nvidia (US.NVDA), care a primit o solicitare similara. Spre deosebire de Nvidia, AMD a precizat ca aceste noi reguli nu ar avea o consecinta materiala asupra afacerilor companiei. Cotatia actiunilor AMD a scazut cu 3.8%, in sedinta de tranzactionare extinsa. (Sursa: Reuters.com)