Anul 2022 face victime si pe BVB - 05 decembrie 2022: Diferență între versiuni
m (TradeVilleWiki a redenumit pagina La Prima Ora - 05 Decembrie 2022 în Anul 2022 face victime si pe BVB) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Bursa de Valori Bucuresti performeaza mai slab in anul 2022 pe fondul unei situatii geopolitice tensionate, arata cifrele pana la 1 decembrie. Astfel, doar 4 companii din cele 20 prezente in indicele principal al pietei au inregistrat cresteri in perioada ianuarie – noiembrie 2022, acestea fiind BVB (+30.4%), TGN (+7.6%), SNG (+2.6%) si SNP (+2.1%). Capitalizarea cumulata a companiilor din indicele BET a totalizat la finele lunii noiembrie 113.6 mld. RON, in scadere cu 8.9% fata de aceeasi perioada a anului trecut si reprezinta cca. 57% din capitalizarea totala a segmentului principal. (Sursa: [https://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/bursa-capitalizarea-cumulata-a-companiilor-din-bet-scadere-de-11-mld-21370813 zfcorporate.ro]) | |||
== Inflatia isi continua cursul == | == Inflatia isi continua cursul == | ||
Linia 14: | Linia 13: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) === | === S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN) === | ||
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - Transgaz a anuntat semnarea unui nou Memorandum cu firmele omologe din Bulgaria, Ungaria si Grecia in vederea construirii coridorulului vertical de gaze care sa interconecteze retelele din tarile semnatare. Noul Memorandum prevede faptul ca partile semnatare vor putea implica si tari non-UE in cazul in care aceasta este in beneficiul implementarii proiectului, iar un element important este constituit si de prezenta companiei din Grecia, care dispune de un terminal offshore de GNL. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TGN-Semnare-Memorandum-de-Intelegere-privind-Coridorul-Vertical/0867C BVB.ro]) | |||
=== ASCENDIA SA (ASC) === | === ASCENDIA SA (ASC) === | ||
ASCENDIA SA - Ascendia anunta primirea deciziei BVB de admitere la tranzactionare pe piata SMT a obligatiunilor ASC27. Emisiunea cuprinde 44,895 de obligatiuni corporative, cu o valoare nominala de 100 RON/obligatiune. Scadenta titlurilor este de 5 ani, iar dobanda anuala este de 10%, platibila semestrial. Titlurile se pot tranzactiona incepand cu data de 6 decembrie 2022 si prin intermediul platformei TradeVille. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ASC-Listarea-obligatiunilor-corporative-ASC27/51141 comunicat societate]) | |||
=== Meta Estate Trust S.A. (MET) === | === Meta Estate Trust S.A. (MET) === | ||
Meta Estate Trust S.A. - Meta Estate Trust anunta realizarea unei tranzactii de exit partial din unul dintre proiectele din Bucuresti detinute in portofoliu, pentru care realizase o investitie initiala de 2.61 mil RON. In urma tranzactiei, compania a inregistrat un profit de 1.46 mil. RON. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MET-Exit-partial-dintr-un-proiect-aflat-in-portofoliu/0B76E comunicat societate]) | |||
=== Lockheed Martin Corporation (US.LMT) === | === Lockheed Martin Corporation (US.LMT) === | ||
Lockheed Martin Corporation - Lockheed Martin a obtinut un contract din partea comandamentului de contractare al armatei SUA cu o valoare totala fixa de 430.9 mil. USD in vederea producerii sistemelor de rachete de artilerie de mare mobilitate, cu scopul acoperirii nevoilor urgente.. Termenul estimat de finalizare a proiectului este sfarsitul anului 2025. (Sursa: [https://seekingalpha.com/news/3913417-lockheed-martin-bags-431m-us-army-contract SeekingAlpha.com]) | |||
=== TOTAL ENERGIES SE (FR.TTE) === | === TOTAL ENERGIES SE (FR.TTE) === | ||
TOTAL ENERGIES SE - TotalEnergies anunta o reducere cu 25% a investitiilor in Marea Nordului in 2023, dupa ce a platit un impozit exceptional. Rata totala de impozitare, care include si acest impozit exceptional, ajunge la 75% pentru sectorul de petrol si gaze din Marea Britanie, una dintre cele mai mari rate din lume. Se asteapta ca aceasta cota de impozitare sa ramana in vigoare pana in 2028. (Sursa: [https://seekingalpha.com/news/3913188-totalenergies-to-cut-uk-north-sea-investment-by-25-after-windfall-tax SeekingAlpha.com]) | |||
=== Apple Inc. (US.AAPL) === | === Apple Inc. (US.AAPL) === | ||
Apple Inc. - Firma de investitii Piper Sandler si-a redus saptamana trecuta estimarile privind pretul actiunii Apple, pe fondul intreruperilor de productie din China. Astfel, analistii se asteapta ca veniturile pentru T4 2022 sa fie in scadere cu 6.5% fata de estimarile anterioare, din cauza unei reduceri a productiei cu 9 mil. de unitati iPhone. De asemenea, se estimeaza ca in acest trimestru vor fi vanduteaproximativ 74 mil. unitati iPhone. (Sursa: [https://seekingalpha.com/news/3912999-apple-estimates-cut-at-piper-sandler-on-china-covid-issues SeekingAlpha.com]) | |||
=== UBER TECHNOLOGIES INC (US.UBER) === | === UBER TECHNOLOGIES INC (US.UBER) === | ||
UBER TECHNOLOGIES INC - Dara Khosrowshahi, CEO-ul Uber Technologies, anunta faptul ca nu va face concedieri, chiar daca companiile concurente reduc personalul pentru a face fata incertitudinilor economice. Lyft, principalul rival al Uber, a anuntat luna trecuta ca va reduce numarul de angajati cu 13%, iar gigantul DoorDash, a anuntat o reducere de 1,250 de locuri de munca pentru a limita cheltuielile. Compania sustine ca are o pozitie solida in prezent si ca va adopta o politica mai conservatoare in privinta angajarilor si investitiilor, dar nu isi va concedia personalul. (Sursa: [https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-02/uber-ceo-says-won-t-cut-jobs-despite-mounting-tech-layoffs Bloomberg.com]) | |||
[[Categorie:TGN]][[Categorie:ASC]][[Categorie:MET]][[Categorie:US.LMT]][[Categorie:FR.TTE]][[Categorie:US.AAPL]][[Categorie:US.UBER]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:TGN]][[Categorie:ASC]][[Categorie:MET]][[Categorie:US.LMT]][[Categorie:FR.TTE]][[Categorie:US.AAPL]][[Categorie:US.UBER]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-12-05}} | {{DEFAULTSORT:-2022-12-05}} |
Versiunea de la data 22 septembrie 2023 10:47
Bursa de Valori Bucuresti performeaza mai slab in anul 2022 pe fondul unei situatii geopolitice tensionate, arata cifrele pana la 1 decembrie. Astfel, doar 4 companii din cele 20 prezente in indicele principal al pietei au inregistrat cresteri in perioada ianuarie – noiembrie 2022, acestea fiind BVB (+30.4%), TGN (+7.6%), SNG (+2.6%) si SNP (+2.1%). Capitalizarea cumulata a companiilor din indicele BET a totalizat la finele lunii noiembrie 113.6 mld. RON, in scadere cu 8.9% fata de aceeasi perioada a anului trecut si reprezinta cca. 57% din capitalizarea totala a segmentului principal. (Sursa: zfcorporate.ro)
Inflatia isi continua cursul
Preturile productiei industriale pe piata externa si interna, in luna octombrie 2022, au crescut cu 2.2% fata de luna septembrie 2022 si cu 41.1% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Cea mai mare crestere a fost inregistrata in segmentul industriei energetice, cu o crestere de 4.1% fata de septembrie 2022 si cu 100% fata de octombrie 2021, fiind urmata de industria bunurilor intermediare (+20.5% vs. octombrie 2021) si de cea a bunurilor de uz curent (+19.5% vs. octombrie 2021). (Sursa: INS)
Americanii nu mai fac economii ca altadata, dar isi pastreaza job-ul
Cheltuielile de consum din SUA, care reprezinta mai mult de doua treimi din activitatea economiei, au crescut cu 0.8% in luna octombrie, in timp ce inflatia s-a temperat. Totodata, piata fortei de munca continua sa dea dovada de rezilienta, numarul americanilor care au depus cereri noi de indemnizatii de somaj fiind in scadere fata de saptamana anterioara. Numarul de salariati din sectorul non-agricol a crescut cu 263,000 cu mult peste asteptarile analistilor conform ultimului raport de vineri. Veniturile personale au crescut cu 0.7%, inregistrand cea mai mare crestere din ultimul an, insa rata de economisire inregistreaza cel mai scazut nivel din iulie 2005, de 2.3%. Aceasta scadere pune sustenabilitatea ritmului de crestere actual al cheltuielilor sub semnul intrebarii. (Sursa: Reuters.com)
Contractie in fabricile mondiale
Productia mondiala a fabricilor a scazut in luna noiembrie, industria prelucratoare din SUA inregistrand o contractie a activitatii pentru prima data in 2 ani si jumatate pe fondul costurilor mai mari cu imprumuturile bancare. Insa, pe de alta parte, s-a remarcat o scadere a preturilor platitie de fabrici pentru inputuri pentru a doua luna consecutiv, fapt care sustine opiniile analistilor referitoare la o potentiala continuare a tendintei de scadere a inflatiei. (Sursa: Reuters.com)
Companiile zilei:
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN)
S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. - Transgaz a anuntat semnarea unui nou Memorandum cu firmele omologe din Bulgaria, Ungaria si Grecia in vederea construirii coridorulului vertical de gaze care sa interconecteze retelele din tarile semnatare. Noul Memorandum prevede faptul ca partile semnatare vor putea implica si tari non-UE in cazul in care aceasta este in beneficiul implementarii proiectului, iar un element important este constituit si de prezenta companiei din Grecia, care dispune de un terminal offshore de GNL. (Sursa: BVB.ro)
ASCENDIA SA (ASC)
ASCENDIA SA - Ascendia anunta primirea deciziei BVB de admitere la tranzactionare pe piata SMT a obligatiunilor ASC27. Emisiunea cuprinde 44,895 de obligatiuni corporative, cu o valoare nominala de 100 RON/obligatiune. Scadenta titlurilor este de 5 ani, iar dobanda anuala este de 10%, platibila semestrial. Titlurile se pot tranzactiona incepand cu data de 6 decembrie 2022 si prin intermediul platformei TradeVille. (Sursa: comunicat societate)
Meta Estate Trust S.A. (MET)
Meta Estate Trust S.A. - Meta Estate Trust anunta realizarea unei tranzactii de exit partial din unul dintre proiectele din Bucuresti detinute in portofoliu, pentru care realizase o investitie initiala de 2.61 mil RON. In urma tranzactiei, compania a inregistrat un profit de 1.46 mil. RON. (Sursa: comunicat societate)
Lockheed Martin Corporation (US.LMT)
Lockheed Martin Corporation - Lockheed Martin a obtinut un contract din partea comandamentului de contractare al armatei SUA cu o valoare totala fixa de 430.9 mil. USD in vederea producerii sistemelor de rachete de artilerie de mare mobilitate, cu scopul acoperirii nevoilor urgente.. Termenul estimat de finalizare a proiectului este sfarsitul anului 2025. (Sursa: SeekingAlpha.com)
TOTAL ENERGIES SE (FR.TTE)
TOTAL ENERGIES SE - TotalEnergies anunta o reducere cu 25% a investitiilor in Marea Nordului in 2023, dupa ce a platit un impozit exceptional. Rata totala de impozitare, care include si acest impozit exceptional, ajunge la 75% pentru sectorul de petrol si gaze din Marea Britanie, una dintre cele mai mari rate din lume. Se asteapta ca aceasta cota de impozitare sa ramana in vigoare pana in 2028. (Sursa: SeekingAlpha.com)
Apple Inc. (US.AAPL)
Apple Inc. - Firma de investitii Piper Sandler si-a redus saptamana trecuta estimarile privind pretul actiunii Apple, pe fondul intreruperilor de productie din China. Astfel, analistii se asteapta ca veniturile pentru T4 2022 sa fie in scadere cu 6.5% fata de estimarile anterioare, din cauza unei reduceri a productiei cu 9 mil. de unitati iPhone. De asemenea, se estimeaza ca in acest trimestru vor fi vanduteaproximativ 74 mil. unitati iPhone. (Sursa: SeekingAlpha.com)
UBER TECHNOLOGIES INC (US.UBER)
UBER TECHNOLOGIES INC - Dara Khosrowshahi, CEO-ul Uber Technologies, anunta faptul ca nu va face concedieri, chiar daca companiile concurente reduc personalul pentru a face fata incertitudinilor economice. Lyft, principalul rival al Uber, a anuntat luna trecuta ca va reduce numarul de angajati cu 13%, iar gigantul DoorDash, a anuntat o reducere de 1,250 de locuri de munca pentru a limita cheltuielile. Compania sustine ca are o pozitie solida in prezent si ca va adopta o politica mai conservatoare in privinta angajarilor si investitiilor, dar nu isi va concedia personalul. (Sursa: Bloomberg.com)