Romania in lumina reflectoarelor - 21 decembrie 2022: Diferență între versiuni
m (TradeVilleWiki a redenumit pagina La Prima Ora - 21 Decembrie 2022 în Romania in lumina reflectoarelor) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Conform BNR, fluxul net de investitii straine directe (ISD) a fost de 9.4 mld. EUR in primele 10 luni din 2022. Astfel, a fost depasita valoarea celui mai bun an (2008), cand s-au inregistrat 9.2 mld. EUR. Daca se va mentine acelasi ritm de crestere, investitiile straine directe ar urma sa atinga valoarea de 11.3 mld. EUR ca flux net pana la finalul anului, cu aproximtiv 2 mld. EUR mai mult fata de 2021. (Sursa: [https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/investitiile-straine-directe-se-indreapta-in-2022-catre-cel-mai-bun-21429095 ZF]) | Conform BNR, fluxul net de investitii straine directe (ISD) a fost de 9.4 mld. EUR in primele 10 luni din 2022. Astfel, a fost depasita valoarea celui mai bun an (2008), cand s-au inregistrat 9.2 mld. EUR. Daca se va mentine acelasi ritm de crestere, investitiile straine directe ar urma sa atinga valoarea de 11.3 mld. EUR ca flux net pana la finalul anului, cu aproximtiv 2 mld. EUR mai mult fata de 2021. (Sursa: [https://www.zf.ro/banci-si-asigurari/investitiile-straine-directe-se-indreapta-in-2022-catre-cel-mai-bun-21429095 ZF]) | ||
Linia 14: | Linia 13: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) === | === SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) === | ||
SAFETECH INNOVATIONS - Conducerea Safetech informeaza piata despre infiintarea unei filiale in Emiratele Arabe Unite. Noua companie va purta numele de SAFETECH CYBERSECURITY CYBER LINK MANAGEMENT SERVICES L.L.C si va avea sediul central in Abu Dhabi. Compania va detine 49% din partile sociale ale societatii nou infiintate, in timp ce restul de 51% vor fi detinute de GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies Sole Proprietorship LLC. Prin deschiderea noii filiale, Safetech isi continua expansiunea internationala dupa infiintarea unei filiale in Marea Britanie si initierea demersurilor necesare pentru infiintarea unei subsidiare in SUA. ([https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/SAFE-Infiintarea-unei-filiale-in-Abu-Dhabi-Emiratele-Arabe-Unite/C34FE BVB]) | |||
=== AMAZON COM INC (US.AMZN) === | === AMAZON COM INC (US.AMZN) === | ||
AMAZON COM INC - Marina militara a SUA, a atribuit diviziei de cloud computing din cadrul Amazon Inc, un contract pe 5 ani pentru licentele de software in valoare de aproximativ 724 mil. USD. Prin acest contract, marina militara va avea acces la Amazon Web Services (AWS) precum si la serviciile profesionale si cursurile de instruire si certificare. De la inceputul acestei luni, Pentagonul a atribuit contracte in valoare de aproximativ 9 mld. USD. ([https://www.reuters.com/world/us/us-navy-awards-amazon-web-services-contract-worth-over-700-mln-2022-12-19/ Reuters]) | |||
=== TESLA INC. (US.TSLA) === | === TESLA INC. (US.TSLA) === | ||
TESLA INC. - Fabrica Tesla din Germania a produs saptamana trecuta, pentru prima data, 3,000 de masini, conform unui anunt pe Twitter. Acest nivel a fost atins cu doua luni mai tarziu decat era planificat. Compania are obiceiul de a seta obiective ambitioase, si mai apoi de a intarzia indeplinirea lor. In China, cel mai important centru de productie, are intentia sa reduca productia de Model Y din decembrie cu peste 20% fata de luna precedenta. ([https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-hits-3000-cars-week-berlin-austin-later-than-planned-2022-12-19/ Reuters]) | |||
=== Microsoft Corporation (US.MSFT) === | === Microsoft Corporation (US.MSFT) === | ||
Microsoft Corporation - Microsoft a semnat un contract cu fortele aeriene americane cu un plafon de 900 mil. USD. Contractul are ca obiect dezvoltarea de abordari inovatoare care sa aduca capabilitati de sisteme multidomeniu, in special in domeniul cloud. ([https://seekingalpha.com/news/3918785-microsoft-added-as-an-awardee-for-900m-ceiling-air-force-contract SeekingAlpha]) | |||
=== Apple Inc. (US.AAPL) === | === Apple Inc. (US.AAPL) === | ||
Apple Inc. - Apple analizeaza posibilitatea mutarii unei parti din productia de MacBook din China in Vietnam, pe fondul incertitudinilor create de Covid-19. In luna mai, Apple a cerut companiei Faxonn sa inceapa sa fabrice MacBook-uri, iar recent, s-a raportat ca doar versiunile high-end vor ajunge in Vietnam, din cauza complexitatii lantului de aprovizionare pentru calculatoare. In prezent, Vietnamul produce castile AirPods, iPad-uri si smartwatch-uri ([https://seekingalpha.com/news/3918837-apple-is-reportedly-moving-some-macbook-production-out-of-china-and-into-vietnam SeekingAlpha]) | |||
=== SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) === | === SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL) === | ||
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - Electrica a anuntat ca in data de 19 decembrie 2022 a semnat doua contracte pentru servicii de market making cu BRK Financial Group si Wood & Company Financial Services. Contractul are o valabilitate de 2 ani si va incepe in prima jumatate a lunii ianuarie 2023. Compania a mentionat ca semnarea contractului a fost facuta luand in considerare obiectivele societatii de a fi inclusa in indicii internationali FTSE Russell. In alte stiri, Consiliul de Administratie al Electrica a decis sa pastreze componenta actuala a Comitetelor de Audit si Risc, Nominalizare si Remunerare, Strategie si Guvernanta Corporativa, pana la data de 31.12.2023. ([https://bvb.ro/infocont/infocont22/EL_20221220144659_ELSA-RO-RaportCurent-Market-Maker-20dec2022-BVB.pdf BVB]) | |||
[[Categorie:SAFE]][[Categorie:US.AMZN]][[Categorie:US.TSLA]][[Categorie:US.MSFT]][[Categorie:US.AAPL]][[Categorie:EL]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:SAFE]][[Categorie:US.AMZN]][[Categorie:US.TSLA]][[Categorie:US.MSFT]][[Categorie:US.AAPL]][[Categorie:EL]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-12-21}} | {{DEFAULTSORT:-2022-12-21}} |
Versiunea de la data 22 septembrie 2023 10:47
Conform BNR, fluxul net de investitii straine directe (ISD) a fost de 9.4 mld. EUR in primele 10 luni din 2022. Astfel, a fost depasita valoarea celui mai bun an (2008), cand s-au inregistrat 9.2 mld. EUR. Daca se va mentine acelasi ritm de crestere, investitiile straine directe ar urma sa atinga valoarea de 11.3 mld. EUR ca flux net pana la finalul anului, cu aproximtiv 2 mld. EUR mai mult fata de 2021. (Sursa: ZF)
Optimism in asigurari
In primele 9 luni din acest an, societatile de asigurare si sucursalele prezente pe piata din Romania au subscris prime de aproximativ 13.4 mld. RON, in crestere cu 28% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, pentru activitatea de asigurari generale, volumul subscrierilor s-a situat la 10.8 mld. RON, reprezentand o pondere de 81% din valoarea totala a primelor subscrise, in timp ce despagubirile au atins nivelul de 5 mld. RON. De asemenea, asigurarile de sanatate au continuat dinamica pozitiva la 9L 2022, cu un volum al subscrierilor in crestere cu 33% vs 9L 2021, pana la 509 mil. RON, ponderea fiind de 4.22% din totalul primelor subscrise de societatile de asigurari. (Sursa: Profit.ro)
Prognoze in scadere pentru economia chineza
Banca Mondiala a redus perspectivele de crestere economica a Chinei pentru 2022 si pentru 2023, pe fondul relaxarii bruste a restrictiilor Covid-19 si a scaderilor persistente din sectorul imobiliar. In raportul publicat marti, Banca Mondiala declara ca se asteapta ca economia Chinei sa creasca cu 2.7% in 2022, fata de 2.8%, cum estimase in septembrie, iar pentru anul 2023, banca prognozeaza o crestere de 4.3%, fata de 4.5% estimat anterior. (Sursa: Reuters)
Japonia surprinde pietele financiare
Banca Japoniei a surprins marti pietele in urma deciziei de a creste rata dobanzii de referinta a obligatiunilor guvernamentale pe 10 ani de la 0.25% la 0.50%. Investitorii nu au prevazut aceasta decizie, asteptandu-se ca banca sa nu faca nici o modificare pana cand guvernatorul actual isi incheie mandatul in aprilie. Prin urmare, actiunile companiilor japoneze au scazut semnificativ, in timp ce yenul si randamentele obligatiunilor au crescut puternic. (Sursa: Reuters)
Companiile zilei:
SAFETECH INNOVATIONS (SAFE)
SAFETECH INNOVATIONS - Conducerea Safetech informeaza piata despre infiintarea unei filiale in Emiratele Arabe Unite. Noua companie va purta numele de SAFETECH CYBERSECURITY CYBER LINK MANAGEMENT SERVICES L.L.C si va avea sediul central in Abu Dhabi. Compania va detine 49% din partile sociale ale societatii nou infiintate, in timp ce restul de 51% vor fi detinute de GreenGate Co. General Trading and Commercial Agencies Sole Proprietorship LLC. Prin deschiderea noii filiale, Safetech isi continua expansiunea internationala dupa infiintarea unei filiale in Marea Britanie si initierea demersurilor necesare pentru infiintarea unei subsidiare in SUA. (BVB)
AMAZON COM INC (US.AMZN)
AMAZON COM INC - Marina militara a SUA, a atribuit diviziei de cloud computing din cadrul Amazon Inc, un contract pe 5 ani pentru licentele de software in valoare de aproximativ 724 mil. USD. Prin acest contract, marina militara va avea acces la Amazon Web Services (AWS) precum si la serviciile profesionale si cursurile de instruire si certificare. De la inceputul acestei luni, Pentagonul a atribuit contracte in valoare de aproximativ 9 mld. USD. (Reuters)
TESLA INC. (US.TSLA)
TESLA INC. - Fabrica Tesla din Germania a produs saptamana trecuta, pentru prima data, 3,000 de masini, conform unui anunt pe Twitter. Acest nivel a fost atins cu doua luni mai tarziu decat era planificat. Compania are obiceiul de a seta obiective ambitioase, si mai apoi de a intarzia indeplinirea lor. In China, cel mai important centru de productie, are intentia sa reduca productia de Model Y din decembrie cu peste 20% fata de luna precedenta. (Reuters)
Microsoft Corporation (US.MSFT)
Microsoft Corporation - Microsoft a semnat un contract cu fortele aeriene americane cu un plafon de 900 mil. USD. Contractul are ca obiect dezvoltarea de abordari inovatoare care sa aduca capabilitati de sisteme multidomeniu, in special in domeniul cloud. (SeekingAlpha)
Apple Inc. (US.AAPL)
Apple Inc. - Apple analizeaza posibilitatea mutarii unei parti din productia de MacBook din China in Vietnam, pe fondul incertitudinilor create de Covid-19. In luna mai, Apple a cerut companiei Faxonn sa inceapa sa fabrice MacBook-uri, iar recent, s-a raportat ca doar versiunile high-end vor ajunge in Vietnam, din cauza complexitatii lantului de aprovizionare pentru calculatoare. In prezent, Vietnamul produce castile AirPods, iPad-uri si smartwatch-uri (SeekingAlpha)
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL)
SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. - Electrica a anuntat ca in data de 19 decembrie 2022 a semnat doua contracte pentru servicii de market making cu BRK Financial Group si Wood & Company Financial Services. Contractul are o valabilitate de 2 ani si va incepe in prima jumatate a lunii ianuarie 2023. Compania a mentionat ca semnarea contractului a fost facuta luand in considerare obiectivele societatii de a fi inclusa in indicii internationali FTSE Russell. In alte stiri, Consiliul de Administratie al Electrica a decis sa pastreze componenta actuala a Comitetelor de Audit si Risc, Nominalizare si Remunerare, Strategie si Guvernanta Corporativa, pana la data de 31.12.2023. (BVB)