Sectorul industrial prinde viteza - 19 ianuarie 2023: Diferență între versiuni
m (TradeVilleWiki a redenumit pagina La Prima Ora - 19 Ianuarie 2023 în Sectorul industrial prinde viteza) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Cifra de afaceri din industrie a crescut, in noiembrie 2022, in termeni nominali, cu 3.2% comparativ cu luna octombrie a aceluiasi an si cu 16.9% comparativ cu noiembrie 2021. Astfel, in primele 11 luni ale 2022, cifra de afaceri din industrie a crescut in termeni nominali cu 25.8% comparativ cu perioada similara din 2021. In functie de marile grupe industriale, in noiembrie 2022 vs. noiembrie 2021, cifra de afaceri din industria energetica a crescut cu 27.1%, in industria bunurilor de capital cu 20.7%, in industria bunurilor de uz curent cu 20.2%, in industria bunurilor intermediare cu 10.4% si in industria bunurilor de folosinta indelungata cu 9.1%. (Sursa: [https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ica11r22.pdf INSSE]) | Cifra de afaceri din industrie a crescut, in noiembrie 2022, in termeni nominali, cu 3.2% comparativ cu luna octombrie a aceluiasi an si cu 16.9% comparativ cu noiembrie 2021. Astfel, in primele 11 luni ale 2022, cifra de afaceri din industrie a crescut in termeni nominali cu 25.8% comparativ cu perioada similara din 2021. In functie de marile grupe industriale, in noiembrie 2022 vs. noiembrie 2021, cifra de afaceri din industria energetica a crescut cu 27.1%, in industria bunurilor de capital cu 20.7%, in industria bunurilor de uz curent cu 20.2%, in industria bunurilor intermediare cu 10.4% si in industria bunurilor de folosinta indelungata cu 9.1%. (Sursa: [https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ica11r22.pdf INSSE]) | ||
Linia 14: | Linia 13: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) === | === S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) === | ||
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Potrivit bugetului de venituri si cheltuieli ce urmeaza sa fie supus votului in AGA din 23.02.2023, Romgaz include o contributie de solidaritate de 906 mil. RON, si un total al cheltuielilor cu impozite de 8.1 mld. RON. In ceea ce priveste rezultatele preliminare pentru 2022, compania a declarat in cadrul documentului ca veniturile s-au ridicat la aproximativ 13.8 mld. RON si profitul brut la cca. 3 mld. RON. Romgaz estimeaza ca va vira catre stat taxe aferente anului 2022 in valoare de 8.1 mld. RON. (Sursa: [https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/romgaz-anunta-plati-taxa-solidaritate-906-mil-lei-saptamana-trecuta-21516293 ZF Corporate]) | |||
=== TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE (TBK) === | === TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE (TBK) === | ||
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE - Transilvania Broker de Asigurare S.A. a numit-o, conform hotararii AGOA din 18.01.2023, pe Bobu Carmen ca membru al Consiliului de Administratie. Mandatul acesteia va fi valabil pana la data de 27.04.2026, urmand ca atributiile sa poata fi exercitate numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de ASF (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/TBK-Hotarari-AGA-O-18-ianuarie-2023/92819 BVB]) | |||
=== TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. (TTS) === | === TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. (TTS) === | ||
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. - In cadrul unui interviu acordat Forbes, Gabriel Techera, directorul de guvernanta corporativa si relatii cu investitorii al TTS a declarat, printre altele, ca modelul de afaceri al companiei s-a dovedit rezilient pe parcursul anului 2022, in ciuda mutiplelor provocari. Compania a fost nevoita anul trecut sa-si reruteze traseele pentru a evita zonele de conflict, confruntandu-se, totodata, cu seceta, care a ingreunat navigatia pe Dunare. Referitor la principalele provocari pentru 2023, acesta a declarat ca TTS va fi nevoita sa faca fata inflatiei ridicate si a dobanzilor in crestere. (Sursa: [https://www.forbes.ro/lectii-pentru-2023-gabriel-techera-tts-ne-bucura-cresterea-cifrei-de-afaceri-mai-mare-cu-aproape-50-in-raport-cu-cea-inregistrata-in-primele-noua-luni-ale-anului-2021-309297 Forbes]) | |||
=== BUCUR OBOR SA BUCURESTI (BUCU) === | === BUCUR OBOR SA BUCURESTI (BUCU) === | ||
BUCUR OBOR SA BUCURESTI - Consiliul de Administratie al societatii BUCUR OBOR S.A. a decis, in data de 17.01.2023, revocarea societatii Jasill Audit Reporting SRL din postul de auditor intern al companiei. Functia de auditor intern va fi preluata pentru un mandat de doi ani de catre Shilo Audit Finance SRL. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/BUCU-Schimbare-auditor-intern/FAF0C BVB]) | |||
=== AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. (AROBS) === | === AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. (AROBS) === | ||
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. - Compania romaneasca AROBS Transilvania Software anunta achizitia in integralitate a companiei Centrul de Soft GPS, specializata in furnizarea de solutii de management de flota, monitorizare flota, dezvoltarea aplicatiilor de tip ERP (Enterprise Resource Planning) si aplicatii de securitate sau recuperare a masinilor furate. Portofoliul de clienti al societatii achizitionate este format din peste 1,000 de companii. AROBS va consolida, in raportarile sale financiare, rezultatele societatii achizitionate incepand cu prima luna a anului 2023. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/AROBS-Achizitionarea-companiei-Centrul-de-Soft-GPS-S-R-L-/E0DE4 BVB]) | |||
=== IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. (HUNT) === | === IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. (HUNT) === | ||
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. - Compania romaneasca Ihunt Technology Import-Export informeaza investitorii cu privire la lansarea noului produs smartwatch iHunt Watch 10 Titan, din gama produselor premium. Noul ceas vine in sprijinul clientilor folosind tehnologia “convorbire direct de pe ceas” si, de asemenea, utilizeaza functia NFC (Near Field Communication) pentru plati facile. NFC reprezinta un set de tehnologii wireless cu raza scurta de actiune care necesita o distanta mai mica de 4 cm pentru a intia o conexiune. Compania va livra primele unitati incepand cu 18.01.2023. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/HUNT-Lansare-iHunt-Watch-10-Titan/1D2C8 BVB]) | |||
=== SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) === | === SAFETECH INNOVATIONS (SAFE) === | ||
SAFETECH INNOVATIONS - Compania de Securitate cibernetica Safetech Innovations a primit aprobarea ASF pentru transferul de pe piata AeRO, pe segmentul principal al BVB. Prin urmare, Safetech urmeaza sa fie a doua companie din sectorul IT, dupa Bittnet, listata pe piata principala. Compania a debutat pe piata AeRO la inceputul anului 2021, prin intermediul unui plasament privat. La momentul listarii pe piata AeRO, compania avea o capitalizare de piata de 75 mil. RON, fata de 206.4 mil. RON in prezent. (Sursa: [https://www.zfcorporate.ro/burse-fonduri-mutuale/safetech-innovations-are-aprobarea-autoritatii-de-supraveghere-21513760 ZF Corporate]) | |||
=== Microsoft Corporation (US.MSFT) === | === Microsoft Corporation (US.MSFT) === | ||
Microsoft Corporation - Compania americana Microsoft intentioneaza reducerea numarului locurilor de munca in mai multe divizii de inginerie. Reducerea va fi semnificativ mai mare fata de cea anterioara, in cadrul careia au fost afectati aproximativ 200,000 de angajati. Conform Reuters, Microsoft ar urma sa inregistreze un avans al vanzarilor de 2% in al doilea trimestru fiscal, cea mai lenta crestere din anul fiscal 2017, pana in prezent. (Sursa: [https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-17/microsoft-to-cut-jobs-in-engineering-divisions-this-week?cmpid=BBD011823_MKTEU&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=230118&utm_campaign=marketseurope Bloomberg]) | |||
=== UNITED AIRLINES HOLDINGS INC. (US.UAL) === | === UNITED AIRLINES HOLDINGS INC. (US.UAL) === | ||
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC. - Compania de servicii de transport aerian, United Airlines, a raportat venituri operationale trimestriale in valoare de 12.4 mld. USD (+14% vs. T4 2019, anul in care nu au existat restrictii de calatorie). In ceea ce priveste profitul trimestrial, acesta a totalizat 843 mil. USD (+31% vs. T4 2019), cererea mentinandu-se ridicata, in ciuda tarifelor in crestere ale biletelor de avion. Reprezentantii companiei se asteapta ca, in primul trimestru din 2023, cererea pentru biletele de avion sa creasca cu 20% comparativ cu perioada similara din 2022. (Sursa: [https://www.cnbc.com/2023/01/17/united-airlines-ual-earnings-q4-2022.html CNBC]) | |||
[[Categorie:SNG]][[Categorie:TBK]][[Categorie:TTS]][[Categorie:BUCU]][[Categorie:AROBS]][[Categorie:HUNT]][[Categorie:SAFE]][[Categorie:US.MSFT]][[Categorie:US.UAL]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:SNG]][[Categorie:TBK]][[Categorie:TTS]][[Categorie:BUCU]][[Categorie:AROBS]][[Categorie:HUNT]][[Categorie:SAFE]][[Categorie:US.MSFT]][[Categorie:US.UAL]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2023-01-19}} | {{DEFAULTSORT:-2023-01-19}} |
Versiunea de la data 22 septembrie 2023 10:47
Cifra de afaceri din industrie a crescut, in noiembrie 2022, in termeni nominali, cu 3.2% comparativ cu luna octombrie a aceluiasi an si cu 16.9% comparativ cu noiembrie 2021. Astfel, in primele 11 luni ale 2022, cifra de afaceri din industrie a crescut in termeni nominali cu 25.8% comparativ cu perioada similara din 2021. In functie de marile grupe industriale, in noiembrie 2022 vs. noiembrie 2021, cifra de afaceri din industria energetica a crescut cu 27.1%, in industria bunurilor de capital cu 20.7%, in industria bunurilor de uz curent cu 20.2%, in industria bunurilor intermediare cu 10.4% si in industria bunurilor de folosinta indelungata cu 9.1%. (Sursa: INSSE)
Lucrarile de constructii iau avant
Conform INS, volumul lucrarilor de constructii a crescut, in luna noiembrie 2022, cu 5.9% ca serie bruta, in timp ce, ca serie ajustata, in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a scazut cu 1% comparativ cu luna precedenta a anului. Spre comparatie cu aceeasi luna a anului 2021, volumul constructiilor a crescut, ca serie bruta, cu 20.3%, iar ca serie ajustata cu 20%. (Sursa: INSSE)
UK - in lupta cu inflatia
Inflatia anuala a preturilor de consum din Marea Britanie a scazut, in luna decembrie 2022, la 10.5%, fata de 10.7%, procent inregistrat cu o luna inainte. Scaderea inregistrata vine in linie cu asteptarile analistilor, rata anuala a inflatiei din Marea Britanie fiind peste valoarea de 6.5% din SUA, si 9.6% in Germania. IPC de baza ce exclude energia, alimentele, alcoolul si tutunul a ramas neschimbat la 6.3% in decembrie 2022, comparativ cu previziunile analistilor care estimau o scadere pana la 6.2%. Piete financiare se asteapta ca banca centrala sa creasca dobanda de politica monetara de la 3.5% la 4%, la publicarea urmatorului raport trimestrial de politica monetara, din luna februarie. (Sursa: Reuters)
Uniunea Europeana, intre Spania si Ungaria
Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost de 9.2% in decembrie 2022, in scadere de la 10.1%, procent aferent lunii noiembrie 2022, si in crestere fata de valoarea de 5% inregistrata in decembrie 2021. Cea mai mare contributie la rata anuala a inflatiei in zona euro din luna decembrie, au avut-o produsele alimentare, alcoolul si tutunul (+2.78%) urmate de energie (+2.78%), servicii (+1.78%) si bunuri industriale non-energetice (+1.70%). La nivelul Uniunii Europene, rata anuala a inflatiei a fost de 10.4% in luna decembrie 2022, comparativ cu 11.4% din luna anterioara. Cea mai mare rata anuala a inflatiei a fost inregistrata in Ungaria (25.5%), In timp ce la capatul celalalt se situeaza Spania, cu o rata a inflatiei de 5.5%. (Sursa: Eurostat)
Companiile zilei:
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG)
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Potrivit bugetului de venituri si cheltuieli ce urmeaza sa fie supus votului in AGA din 23.02.2023, Romgaz include o contributie de solidaritate de 906 mil. RON, si un total al cheltuielilor cu impozite de 8.1 mld. RON. In ceea ce priveste rezultatele preliminare pentru 2022, compania a declarat in cadrul documentului ca veniturile s-au ridicat la aproximativ 13.8 mld. RON si profitul brut la cca. 3 mld. RON. Romgaz estimeaza ca va vira catre stat taxe aferente anului 2022 in valoare de 8.1 mld. RON. (Sursa: ZF Corporate)
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE (TBK)
TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE - Transilvania Broker de Asigurare S.A. a numit-o, conform hotararii AGOA din 18.01.2023, pe Bobu Carmen ca membru al Consiliului de Administratie. Mandatul acesteia va fi valabil pana la data de 27.04.2026, urmand ca atributiile sa poata fi exercitate numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de ASF (Sursa: BVB)
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. (TTS)
TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. - In cadrul unui interviu acordat Forbes, Gabriel Techera, directorul de guvernanta corporativa si relatii cu investitorii al TTS a declarat, printre altele, ca modelul de afaceri al companiei s-a dovedit rezilient pe parcursul anului 2022, in ciuda mutiplelor provocari. Compania a fost nevoita anul trecut sa-si reruteze traseele pentru a evita zonele de conflict, confruntandu-se, totodata, cu seceta, care a ingreunat navigatia pe Dunare. Referitor la principalele provocari pentru 2023, acesta a declarat ca TTS va fi nevoita sa faca fata inflatiei ridicate si a dobanzilor in crestere. (Sursa: Forbes)
BUCUR OBOR SA BUCURESTI (BUCU)
BUCUR OBOR SA BUCURESTI - Consiliul de Administratie al societatii BUCUR OBOR S.A. a decis, in data de 17.01.2023, revocarea societatii Jasill Audit Reporting SRL din postul de auditor intern al companiei. Functia de auditor intern va fi preluata pentru un mandat de doi ani de catre Shilo Audit Finance SRL. (Sursa: BVB)
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. (AROBS)
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. - Compania romaneasca AROBS Transilvania Software anunta achizitia in integralitate a companiei Centrul de Soft GPS, specializata in furnizarea de solutii de management de flota, monitorizare flota, dezvoltarea aplicatiilor de tip ERP (Enterprise Resource Planning) si aplicatii de securitate sau recuperare a masinilor furate. Portofoliul de clienti al societatii achizitionate este format din peste 1,000 de companii. AROBS va consolida, in raportarile sale financiare, rezultatele societatii achizitionate incepand cu prima luna a anului 2023. (Sursa: BVB)
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. (HUNT)
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. - Compania romaneasca Ihunt Technology Import-Export informeaza investitorii cu privire la lansarea noului produs smartwatch iHunt Watch 10 Titan, din gama produselor premium. Noul ceas vine in sprijinul clientilor folosind tehnologia “convorbire direct de pe ceas” si, de asemenea, utilizeaza functia NFC (Near Field Communication) pentru plati facile. NFC reprezinta un set de tehnologii wireless cu raza scurta de actiune care necesita o distanta mai mica de 4 cm pentru a intia o conexiune. Compania va livra primele unitati incepand cu 18.01.2023. (Sursa: BVB)
SAFETECH INNOVATIONS (SAFE)
SAFETECH INNOVATIONS - Compania de Securitate cibernetica Safetech Innovations a primit aprobarea ASF pentru transferul de pe piata AeRO, pe segmentul principal al BVB. Prin urmare, Safetech urmeaza sa fie a doua companie din sectorul IT, dupa Bittnet, listata pe piata principala. Compania a debutat pe piata AeRO la inceputul anului 2021, prin intermediul unui plasament privat. La momentul listarii pe piata AeRO, compania avea o capitalizare de piata de 75 mil. RON, fata de 206.4 mil. RON in prezent. (Sursa: ZF Corporate)
Microsoft Corporation (US.MSFT)
Microsoft Corporation - Compania americana Microsoft intentioneaza reducerea numarului locurilor de munca in mai multe divizii de inginerie. Reducerea va fi semnificativ mai mare fata de cea anterioara, in cadrul careia au fost afectati aproximativ 200,000 de angajati. Conform Reuters, Microsoft ar urma sa inregistreze un avans al vanzarilor de 2% in al doilea trimestru fiscal, cea mai lenta crestere din anul fiscal 2017, pana in prezent. (Sursa: Bloomberg)
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC. (US.UAL)
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC. - Compania de servicii de transport aerian, United Airlines, a raportat venituri operationale trimestriale in valoare de 12.4 mld. USD (+14% vs. T4 2019, anul in care nu au existat restrictii de calatorie). In ceea ce priveste profitul trimestrial, acesta a totalizat 843 mil. USD (+31% vs. T4 2019), cererea mentinandu-se ridicata, in ciuda tarifelor in crestere ale biletelor de avion. Reprezentantii companiei se asteapta ca, in primul trimestru din 2023, cererea pentru biletele de avion sa creasca cu 20% comparativ cu perioada similara din 2022. (Sursa: CNBC)