Top Companii RO: Diferență între versiuni
Fără descriere a modificării |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
(Nu s-au afișat 11 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
== Top 30 companii BVB piata principala == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Locul | |Locul | ||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|OMV PETROM S.A. | |[[S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA]] S.A. | ||
|58,339 | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[OMV PETROM S.A.]] | |||
|30,695 | |30,695 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|S.N.G.N ROMGAZ MEDIAS | |[[S.N.G.N. ROMGAZ S.A.|S.N.G.N ROMGAZ MEDIAS]] | ||
|16,323 | |16,323 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | |[[S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.]] | ||
|13,423 | |13,423 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA | |[[BANCA TRANSILVANIA S.A.|BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA]] | ||
|13,337 | |13,337 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI | |[[BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.|BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI]] | ||
|8,976 | |8,976 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | |[[CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI]] | ||
|5,717 | |5,717 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|ONE UNITED PROPERTIES | |[[ONE UNITED PROPERTIES]] | ||
|3,481 | |3,481 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|DIGI COMMUNICATIONS N.V. | |[[Digi Communications N.V.|DIGI COMMUNICATIONS N.V.]] | ||
|3,306 | |3,306 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|SNTGN TRANSGAZ MEDIAS | |[[S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.|SNTGN TRANSGAZ MEDIAS]] | ||
|3,195 | |3,195 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|ELECTRICA SA BUCURESTI | |[[SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.|ELECTRICA SA BUCURESTI]] | ||
|2,849 | |2,849 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|MED LIFE SA | |[[Med Life S.A.|MED LIFE SA]] | ||
|2,471 | |2,471 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|ROMPETROL RAFINARE CONSTANTA | |[[ROMPETROL RAFINARE S.A.|ROMPETROL RAFINARE CONSTANTA]] | ||
|2,231 | |2,231 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI | |[[C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA|C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI]] | ||
|1,796 | |1,796 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|ZENTIVA BUCURESTI | |[[ZENTIVA S.A.|ZENTIVA BUCURESTI]] | ||
|1,373 | |1,373 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|ALRO SLATINA | |[[ALRO S.A.|ALRO SLATINA]] | ||
|1, | |1,16 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|TERAPLAST BISTRITA | |[[TERAPLAST SA|TERAPLAST BISTRITA]] | ||
|1,131 | |1,131 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|AQUILA PART PROD COM | |[[AQUILA PART PROD COM S.A.|AQUILA PART PROD COM]] | ||
|859 | |859 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|SPHERA FRANCHISE GROUP | |[[Sphera Franchise Group S.A.|SPHERA FRANCHISE GROUP]] | ||
|704 | |704 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR BUCURESTI | |[[IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.|IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR BUCURESTI]] | ||
|665 | |665 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|BIOFARM BUCURESTI | |[[BIOFARM S.A.|BIOFARM BUCURESTI]] | ||
|660 | |660 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|CONPET SA PLOIESTI | |[[CONPET SA Ploiesti|CONPET SA PLOIESTI]] | ||
|634 | |634 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|CEMACON ZALAU | |[[CEMACON SA CLUJ-NAPOCA|CEMACON ZALAU]] | ||
|433 | |433 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|CARBOCHIM CLUJ NAPOCA | |[[CARBOCHIM S.A.|CARBOCHIM CLUJ NAPOCA]] | ||
|411 | |411 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|ANTIBIOTICE IASI | |[[ANTIBIOTICE S.A.|ANTIBIOTICE IASI]] | ||
|408 | |408 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|SOCEP CONSTANTA | |[[SOCEP S.A.|SOCEP CONSTANTA]] | ||
|403 | |403 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|PURCARI WINERIES PCL | |[[PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED|PURCARI WINERIES PCL]] | ||
|396 | |396 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|BURSA DE VALORI BUCURESTI | |[[SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA|BURSA DE VALORI BUCURESTI]] | ||
|367 | |367 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|OIL TERMINAL CONSTANTA | |[[OIL TERMINAL S.A.|OIL TERMINAL CONSTANTA]] | ||
|345 | |345 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|PROMATERIS BUCURESTI | |[[PROMATERIS S.A.|PROMATERIS BUCURESTI]] | ||
|287 | |287 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|VRANCART ADJUD | |[[VRANCART SA|VRANCART ADJUD]] | ||
|269 | |269 | ||
|} | |} | ||
Sursa: https://www.tradingview.com/markets/stocks-romania/market-movers-large-cap/ | |||
Data extragerii datelor: 13 iunie 2023 | |||
== Top 30 AeRO == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Locul | |Locul | ||
Linia 133: | Linia 140: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE | |[[AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.|AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE]] | ||
|46.939.737,13 | |46.939.737,13 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|GRAND HOTEL BUCHAREST S.A. | |[[GRAND]] HOTEL BUCHAREST S.A. | ||
|46.455.400,41 | |46.455.400,41 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|DEUTSCHE BANK AG | |[[Deutsche Bank AG|DEUTSCHE BANK AG]] | ||
|20.773.805,39 | |20.773.805,39 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|SIMTEL TEAM | |[[Simtel Team|SIMTEL TEAM]] | ||
|17.348.943,55 | |17.348.943,55 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|DEUTSCHE LUFTHANSA A.G. | |[[Deutsche Lufthansa AG|DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.]] | ||
|14.890.019,06 | |14.890.019,06 | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|NOROFERT | |[[Norofert S.A|NOROFERT]] | ||
|14.378.905,88 | |14.378.905,88 | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|HOLDE AGRI INVEST S.A. | |[[Holde Agri Invest- Clasa A|HOLDE AGRI INVEST S.A.]] | ||
|12.505.049,21 | |12.505.049,21 | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Commerzbank AG | |[[COMMERZBANK AG|Commerzbank AG]] | ||
|10.833.954,98 | |10.833.954,98 | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|DN Agrar Group | |[[DN Agrar Group]] | ||
|9.439.343,58 | |9.439.343,58 | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. | |[[HOLDINGROCK1|ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.]] | ||
|9.322.598,91 | |9.322.598,91 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. | |[[AGROLAND AGRIBUSINESS S.A|AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.]] | ||
|9.066.251,29 | |9.066.251,29 | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|ARCTIC STREAM | |[[ARCTIC STREAM S.A.|ARCTIC STREAM]] | ||
|7.258.062,25 | |7.258.062,25 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|BUCOVINA SA SCHEIA | |[[BUCOVINA SA SCHEIA]] | ||
|6.446.299,43 | |6.446.299,43 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Softbinator Technologies | |[[Softbinator Technologies S.A.|Softbinator Technologies]] | ||
|6.433.022,38 | |6.433.022,38 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. | |[[IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A.]] | ||
|6.140.583,64 | |6.140.583,64 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|ARGUS SA Constanta | |[[ARGUS SA Constanta]] | ||
|6.081.298,10 | |6.081.298,10 | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|CONCAS SA BUZAU | |[[CONCAS SA BUZAU]] | ||
|6.014.576,92 | |6.014.576,92 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV | |[[TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA BRASOV]] | ||
|5.436.008,97 | |5.436.008,97 | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|2B INTELLIGENT SOFT S.A. | |[[2B Intelligent Soft S.A.|2B INTELLIGENT SOFT S.A.]] | ||
|5.369.995,32 | |5.369.995,32 | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|REMAT MARAMURES SA BAIA MARE | |[[REMAT MARAMURES SA BAIA MARE]] | ||
|4.950.616,00 | |4.950.616,00 | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE | |[[MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES SA BAIA MARE]] | ||
|4.314.503,06 | |4.314.503,06 | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|ASCENDIA SA | |[[ASCENDIA SA]] | ||
|4.030.351,87 | |4.030.351,87 | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|GASTRONOM SA BUZAU | |[[GASTRONOM SA BUZAU]] | ||
|3.911.156,00 | |3.911.156,00 | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|LIFE IS HARD S.A. | |[[LIFE IS HARD S.A.]] | ||
|3.722.380,08 | |3.722.380,08 | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|META ESTATE TRUST | |[[Meta Estate Trust S.A.|META ESTATE TRUST]] | ||
|3.489.649,27 | |3.489.649,27 | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|MACOFIL SA TG. JIU | |[[MACOFIL SA TG. JIU]] | ||
|3.468.559,35 | |3.468.559,35 | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|AGROSERV MARIUTA S.A. | |[[Agroserv Mariuta S.A|AGROSERV MARIUTA S.A.]] | ||
|3.455.433,70 | |3.455.433,70 | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|PRIMCOM SA BUCURESTI | |[[PRIMCOM SA BUCURESTI]] | ||
|3.409.633,60 | |3.409.633,60 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|PROSPECTIUNI SA BUCURESTI | |[[PROSPECTIUNI SA BUCURESTI]] | ||
|3.122.461,00 | |3.122.461,00 | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|Grup Serban Holding | |[[GRUP SERBAN HOLDING S.A.|Grup Serban Holding]] | ||
|2.750.468,37 | |2.750.468,37 | ||
|} | |} | ||
Sursa: https://bvb.ro/TradingAndStatistics/Statistics/Top10ByTradingData | |||
Data extragerii datelor: 13 iunie 2023 | |||
Note: Date filtrate dupa valoarea tranzactionata, pe o perioada de 1 an | |||
__FORTEAZACUPRINS__ | __FORTEAZACUPRINS__ |
Versiunea curentă din 13 noiembrie 2024 19:50
Top 30 companii BVB piata principala[edit | ]
Sursa: https://www.tradingview.com/markets/stocks-romania/market-movers-large-cap/
Data extragerii datelor: 13 iunie 2023
Top 30 AeRO[edit | ]
Sursa: https://bvb.ro/TradingAndStatistics/Statistics/Top10ByTradingData
Data extragerii datelor: 13 iunie 2023
Note: Date filtrate dupa valoarea tranzactionata, pe o perioada de 1 an