La Prima Ora - 29 August 2022: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
== Companiile zilei: == | == Companiile zilei: == | ||
=== Meta Estate Trust S.A. (MET) === | === Meta Estate Trust S.A. (MET) === | ||
[[Meta Estate Trust S.A.]] - Meta Estate Trust, holding-ul din sectorul imobiliar, se va lista astazi pe segmentul AeRO al BVB sub simbolul MET. Compania are o evaluare de 104 mil. RON, in urma unei oferte publice initiale de vanzare in care a atras circa 14 mil. RON, la un pret de 1.2 RON per actiune. (Sursa: Bursa.ro) | [[Meta Estate Trust S.A.]] - [[Meta Estate]] Trust, holding-ul din sectorul imobiliar, se va lista astazi pe segmentul AeRO al [[BVB]] sub simbolul [[MET]]. Compania are o evaluare de 104 mil. RON, in urma unei oferte publice initiale de vanzare in care a atras circa 14 mil. RON, la un pret de 1.2 RON per actiune. (Sursa: Bursa.ro) | ||
=== PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) === | === PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE) === | ||
[[PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED]] - Purcari a raportat la S1 2022 o cifra de afaceri in suma de 123.8 mil. RON, cu 16% mai mare fata de S1 2021, pe fondul inregistrarii unor cresteri a vanzarilor in Romania (+7%), Moldova (+44%), Polonia (+10%) si Asia (+30%). Indicatorul EBITDA a totalizat 38.6 mil. RON (+10% vs. S1 2021), marja EBITDA fiind de 31%. Profitul net a atins un nivel de 20.8 mil. RON, fiind cu 2% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut si avand o marja neta de profit de 17%. (Sursa: raport societate) | [[PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED]] - [[Purcari]] a raportat la S1 2022 o cifra de afaceri in suma de 123.8 mil. RON, cu 16% mai mare fata de S1 2021, pe fondul inregistrarii unor cresteri a vanzarilor in Romania (+7%), Moldova (+44%), Polonia (+10%) si Asia (+30%). Indicatorul EBITDA a totalizat 38.6 mil. RON (+10% vs. S1 2021), marja EBITDA fiind de 31%. Profitul net a atins un nivel de 20.8 mil. RON, fiind cu 2% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut si avand o marja neta de profit de 17%. (Sursa: raport societate) | ||
=== Holde Agri Invest- Clasa A (HAI) === | === Holde Agri Invest- Clasa A (HAI) === | ||
[[Holde Agri Invest- Clasa A]] - Holde Agri Invest informeaza piata asupra a 2 contracte de vanzare cumparare care depasesc pragul de 10% din veniturile totale ale companiei. Valoarea celor 2 contracte este de 2,356,800 RON si are ca obiect vanzarea a 800 MT de floarea soarelui. (Sursa: comunicat societate) | [[Holde Agri Invest- Clasa A]] - [[Holde Agri Invest]] informeaza piata asupra a 2 contracte de vanzare cumparare care depasesc pragul de 10% din veniturile totale ale companiei. Valoarea celor 2 contracte este de 2,356,800 RON si are ca obiect vanzarea a 800 MT de floarea soarelui. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== ELECTROPRECIZIA SA Sacele (ELZY) === | === ELECTROPRECIZIA SA Sacele (ELZY) === | ||
[[ELECTROPRECIZIA SA Sacele]] - Electroprecizia a raportat la S1 2022 o cifra de afaceri in suma de 7.9 mil. RON (+33.9% vs. S1 2021), iar indicatorul EBITDA a insumat 3.9 mil. RON, cu 46.9% mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut. Profitul net a fost in suma de 2.9 mil. RON (-47.7% vs. S1 2021). (Sursa: raport societate) | [[ELECTROPRECIZIA SA Sacele]] - [[Electroprecizia]] a raportat la S1 2022 o cifra de afaceri in suma de 7.9 mil. RON (+33.9% vs. S1 2021), iar indicatorul EBITDA a insumat 3.9 mil. RON, cu 46.9% mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut. Profitul net a fost in suma de 2.9 mil. RON (-47.7% vs. S1 2021). (Sursa: raport societate) | ||
=== APPRAISAL & VALUATION S.A. (APP) === | === APPRAISAL & VALUATION S.A. (APP) === | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
=== BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) === | === BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET) === | ||
[[BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI]] - Bittnet Systems a raportat in primele sase luni ale anului 2022 o crestere de 45% a veniturilor totale consolidate fata de aceeasi perioada a anului precedent, pana la 69.9 mil. RON. Marja bruta inregistrata la nivel de grup a crescut cu 69% comparativ cu S1 2021, pana la 17.8 mil. RON, iar profitul operational a ajuns la 3.59 mil. RON dupa o crestere de 241% fata de S1 2021. Rezultatul net a inregistrat o pierdere de -557.5 mii RON comparativ cu S1 2021 unde au avut un castig de 1.6 mil. RON. (Sursa: comunicat societate) | [[BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI]] - [[Bittnet]] Systems a raportat in primele sase luni ale anului 2022 o crestere de 45% a veniturilor totale consolidate fata de aceeasi perioada a anului precedent, pana la 69.9 mil. RON. Marja bruta inregistrata la nivel de grup a crescut cu 69% comparativ cu S1 2021, pana la 17.8 mil. RON, iar profitul operational a ajuns la 3.59 mil. RON dupa o crestere de 241% fata de S1 2021. Rezultatul net a inregistrat o pierdere de -557.5 mii RON comparativ cu S1 2021 unde au avut un castig de 1.6 mil. RON. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) === | === S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) === | ||
[[S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.]] - Nuclearelectrica a informat despre oprirea Unitatii 1 a CNE Cernavoda in mod controlat in dupa-amiaza zilei de 26 august 2022. Oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda este necesara pentru realizarea unor lucrari de reparatie, iar societatea va emite un comunicat de presa privind resincronizarea Unitatii 1 la Sistemul Energetic National dupa finalizarea lucrarilor de remediere. (Sursa: comunicat societate) | [[S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.]] - [[Nuclearelectrica]] a informat despre oprirea Unitatii 1 a CNE Cernavoda in mod controlat in dupa-amiaza zilei de 26 august 2022. Oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda este necesara pentru realizarea unor lucrari de reparatie, iar societatea va emite un comunicat de presa privind resincronizarea Unitatii 1 la Sistemul Energetic National dupa finalizarea lucrarilor de remediere. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== Netflix Inc (US.NFLX) === | === Netflix Inc (US.NFLX) === | ||
[[Netflix Inc]] - Netflix planuieste sa fixeze un pret pentru noua versiune a serviciului sau in care sa apara si reclame platite la 7-9 USD pe luna. Acest pret reprezinta aproximativ jumatate din pretul celui mai popular plan Standard, care este oferit pentru putin sub 15.50 USD pe luna, fara publicitate. Netflix a semnalat ca isi va lansa acest segment de afaceri treptat, si a incheiat un parteneriat cu Microsoft pentru vanzarea si livrarea de anunturi si probabil va face oficializa lansaree spre sfarsitul anului. (Sursa: Seeking Alpha.com) | [[Netflix Inc]] - [[Netflix]] planuieste sa fixeze un pret pentru noua versiune a serviciului sau in care sa apara si reclame platite la 7-9 USD pe luna. Acest pret reprezinta aproximativ jumatate din pretul celui mai popular plan Standard, care este oferit pentru putin sub 15.50 USD pe luna, fara publicitate. Netflix a semnalat ca isi va lansa acest segment de afaceri treptat, si a incheiat un parteneriat cu [[Microsoft]] pentru vanzarea si livrarea de anunturi si probabil va face oficializa lansaree spre sfarsitul anului. (Sursa: Seeking Alpha.com) | ||
[[Categorie:MET]][[Categorie:WINE]][[Categorie:HAI]][[Categorie:ELZY]][[Categorie:APP]][[Categorie:HUNT]][[Categorie:BNET]][[Categorie:SNN]][[Categorie:US.NFLX]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:MET]][[Categorie:WINE]][[Categorie:HAI]][[Categorie:ELZY]][[Categorie:APP]][[Categorie:HUNT]][[Categorie:BNET]][[Categorie:SNN]][[Categorie:US.NFLX]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-08-29}} | {{DEFAULTSORT:-2022-08-29}} |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:33
Companiile zilei:[edit | ]
Meta Estate Trust S.A. (MET)[edit | ]
Meta Estate Trust S.A. - Meta Estate Trust, holding-ul din sectorul imobiliar, se va lista astazi pe segmentul AeRO al BVB sub simbolul MET. Compania are o evaluare de 104 mil. RON, in urma unei oferte publice initiale de vanzare in care a atras circa 14 mil. RON, la un pret de 1.2 RON per actiune. (Sursa: Bursa.ro)
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (WINE)[edit | ]
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED - Purcari a raportat la S1 2022 o cifra de afaceri in suma de 123.8 mil. RON, cu 16% mai mare fata de S1 2021, pe fondul inregistrarii unor cresteri a vanzarilor in Romania (+7%), Moldova (+44%), Polonia (+10%) si Asia (+30%). Indicatorul EBITDA a totalizat 38.6 mil. RON (+10% vs. S1 2021), marja EBITDA fiind de 31%. Profitul net a atins un nivel de 20.8 mil. RON, fiind cu 2% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut si avand o marja neta de profit de 17%. (Sursa: raport societate)
Holde Agri Invest- Clasa A (HAI)[edit | ]
Holde Agri Invest- Clasa A - Holde Agri Invest informeaza piata asupra a 2 contracte de vanzare cumparare care depasesc pragul de 10% din veniturile totale ale companiei. Valoarea celor 2 contracte este de 2,356,800 RON si are ca obiect vanzarea a 800 MT de floarea soarelui. (Sursa: comunicat societate)
ELECTROPRECIZIA SA Sacele (ELZY)[edit | ]
ELECTROPRECIZIA SA Sacele - Electroprecizia a raportat la S1 2022 o cifra de afaceri in suma de 7.9 mil. RON (+33.9% vs. S1 2021), iar indicatorul EBITDA a insumat 3.9 mil. RON, cu 46.9% mai mic fata de aceeasi perioada a anului trecut. Profitul net a fost in suma de 2.9 mil. RON (-47.7% vs. S1 2021). (Sursa: raport societate)
APPRAISAL & VALUATION S.A. (APP)[edit | ]
APPRAISAL & VALUATION S.A. - Appraisal & Valuation a raportat la S1 2022 o cifra de afaceri de 3.1 mil. RON, in crestere cu 15.3% fata de S1 2021, iar EBITDA a insumat 0.24 mil. RON (-52.12% vs. S1 2021). Profitul net a fost de 0.1 mil. RON (-70.25% vs. S1 2021). (Sursa: raport societate)
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. (HUNT)[edit | ]
IHUNT TECHNOLOGY IMPORT-EXPORT S.A. - iHUNT Technology a raportat rezultate mixte la S1 2022, avand o cifra de afacere de 24.39 mil. RON, in crestere cu 18.3% fata de cea din S1 2021, in timp ce profitul net a ajuns la 1.89 mil. RON, in scadere cu 29.2% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Compania a lansat pe parcursul primelor 6 luni ale anului curent 10 modele de dispozitive noi, dar a intampinat cresteri semnificative ale cheltuielilor de exploatare si financiare. (Sursa: raport societate)
BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI (BNET)[edit | ]
BITTNET SYSTEMS SA BUCURESTI - Bittnet Systems a raportat in primele sase luni ale anului 2022 o crestere de 45% a veniturilor totale consolidate fata de aceeasi perioada a anului precedent, pana la 69.9 mil. RON. Marja bruta inregistrata la nivel de grup a crescut cu 69% comparativ cu S1 2021, pana la 17.8 mil. RON, iar profitul operational a ajuns la 3.59 mil. RON dupa o crestere de 241% fata de S1 2021. Rezultatul net a inregistrat o pierdere de -557.5 mii RON comparativ cu S1 2021 unde au avut un castig de 1.6 mil. RON. (Sursa: comunicat societate)
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN)[edit | ]
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - Nuclearelectrica a informat despre oprirea Unitatii 1 a CNE Cernavoda in mod controlat in dupa-amiaza zilei de 26 august 2022. Oprirea controlata a Unitatii 1 CNE Cernavoda este necesara pentru realizarea unor lucrari de reparatie, iar societatea va emite un comunicat de presa privind resincronizarea Unitatii 1 la Sistemul Energetic National dupa finalizarea lucrarilor de remediere. (Sursa: comunicat societate)
Netflix Inc (US.NFLX)[edit | ]
Netflix Inc - Netflix planuieste sa fixeze un pret pentru noua versiune a serviciului sau in care sa apara si reclame platite la 7-9 USD pe luna. Acest pret reprezinta aproximativ jumatate din pretul celui mai popular plan Standard, care este oferit pentru putin sub 15.50 USD pe luna, fara publicitate. Netflix a semnalat ca isi va lansa acest segment de afaceri treptat, si a incheiat un parteneriat cu Microsoft pentru vanzarea si livrarea de anunturi si probabil va face oficializa lansaree spre sfarsitul anului. (Sursa: Seeking Alpha.com)