PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026 listata cu simbolul PRF26E | Pagina dedicata companiei PREFERA FOODS S.A. [[Obligatiuni]] 2026 listata cu simbolul PRF26E | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul PRF26E sunt emise de Prefera Foods, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 7,5%, platibila semestrial. Obligatiunile PRF26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | Obligatiunile corporative cu simbolul PRF26E sunt emise de Prefera Foods, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 7,5%, platibila semestrial. Obligatiunile PRF26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de [[Bursa de Valori]] Bucuresti. | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== |
Versiunea curentă din 26 septembrie 2024 19:53
Pagina dedicata companiei PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026 listata cu simbolul PRF26E
Descriere companie[edit | ]
Obligatiunile corporative cu simbolul PRF26E sunt emise de Prefera Foods, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 7,5%, platibila semestrial. Obligatiunile PRF26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Informatii companie[edit | ]
Domeniu | Industrie & Servicii |
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026 (PRF26E)[edit | ]
- Obligatiunile Prefera Foods intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral al BVB - 10 septembrie 2021
- Final de saptamana incarcat la BVB: (AAB26) listeaza bonduri de 10 mil. lei joi, iar (PRF26E), companie a lui Raul Ciurtin, bonduri de 24,6 mil. lei vineri. Obligatiunile AAB26 si PRF26E poarta o dobanda de 9%, respectiv 7,5% - 08 septembrie 2021
- PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026