BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. listata cu | Pagina dedicata companiei BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. listata cu simbolul BRD | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
BRD - Groupe Societe Generale (https://www.brd.ro/)este a treia cea mai mare institutie bancara din Romania dupa marimea activelor. Infiintata in 1923, BRD - Groupe Societe Generale a devenit institutia pe care o stim acum in 1999, cand grupul financiar francez Societe Generale a achizitionat Banca | BRD - Groupe Societe Generale (https://www.brd.ro/)este a treia cea mai mare institutie bancara din Romania dupa marimea activelor. Infiintata in 1923, BRD - Groupe Societe Generale a devenit institutia pe care o stim acum in 1999, cand grupul financiar francez Societe Generale a achizitionat Banca Romana pentru Dezvoltare. In prezent, BRD - Groupe Societe Generale se afla in topul bancilor care activeaza pe piata creditelor pentru persoane fizice si pe cea a cardurilor bancare, fiind unul dintre marii finantatori ai IMM-urilor, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de corporate banking din Romania. La finalul anului 2021, BRD - Groupe Societe Generale avea peste 2 milioane de clienti si o cota de piata care depasea 11%. BRD - Groupe Societe Generale este listata din 2001 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier BRD, si face parte din indicele de referinta BET. | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | ==Grafic actiuni companie== | ||
<div class="link2buy"> | |||
[https://app.tradeville.ro/s?BRD Tranzactioneaza] | |||
</div> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/BRD" /> | <iframe key="tradeville" path="graficSimbol/BRD" /> | ||
==Ultimele stiri despre BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD)== | ==Ultimele stiri despre BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD)== | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
category=BRD | category=BRD | ||
count=10 | count=10 | ||
order=descending | order=descending | ||
| Linia 29: | Linia 24: | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:BRD | [[Categorie:BRD]][[Categorie:Stiri despre companii]] | ||
Versiunea de la data 31 octombrie 2024 16:28
Pagina dedicata companiei BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. listata cu simbolul BRD
Descriere companie
BRD - Groupe Societe Generale (https://www.brd.ro/)este a treia cea mai mare institutie bancara din Romania dupa marimea activelor. Infiintata in 1923, BRD - Groupe Societe Generale a devenit institutia pe care o stim acum in 1999, cand grupul financiar francez Societe Generale a achizitionat Banca Romana pentru Dezvoltare. In prezent, BRD - Groupe Societe Generale se afla in topul bancilor care activeaza pe piata creditelor pentru persoane fizice si pe cea a cardurilor bancare, fiind unul dintre marii finantatori ai IMM-urilor, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de corporate banking din Romania. La finalul anului 2021, BRD - Groupe Societe Generale avea peste 2 milioane de clienti si o cota de piata care depasea 11%. BRD - Groupe Societe Generale este listata din 2001 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier BRD, si face parte din indicele de referinta BET.
Informatii companie
| Domeniu | Banci |
Grafic actiuni companie
Ultimele stiri despre BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD)
- Rata inflatiei a scazut in octombrie - 13 noiembrie 2025
- Volumul lucrarilor de constructii, in crestere - 21 octombrie 2025
- Piata de crestere pentru IMM-uri - 01 octombrie 2025
- Fidelis vine cu oferte fresh - 04 august 2025
- Rata somajului in luna iunie - 01 august 2025
- Indicele BET depaseste 19,000 de puncte - 15 iulie 2025
- Rata somajului in luna mai - 03 iulie 2025
- Investitorii si Fidelis - 07 mai 2025
- Cand incep masurile pentru reducerea deficitului bugetar? - 25 aprilie 2025
- Deficitul bugetar depaseste o noua borna - 28 noiembrie 2024