Top Companii RO: Diferență între versiuni
Fără descriere a modificării |
Fără descriere a modificării |
||
Linia 63: | Linia 63: | ||
|15 | |15 | ||
|[[ALRO S.A.|ALRO SLATINA]] | |[[ALRO S.A.|ALRO SLATINA]] | ||
|1, | |1,16 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 |
Versiunea de la data 5 august 2024 11:30
Top 30 companii BVB piata principala
Locul | Numele companiei | Capitalizarea bursiera (mil. RON) |
1 | OMV PETROM S.A. | 30,695 |
2 | S.N.G.N ROMGAZ MEDIAS | 16,323 |
3 | S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. | 13,423 |
4 | BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA | 13,337 |
5 | BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUCURESTI | 8,976 |
6 | CHIMCOMPLEX BORZESTI SA ONESTI | 5,717 |
7 | ONE UNITED PROPERTIES | 3,481 |
8 | DIGI COMMUNICATIONS N.V. | 3,306 |
9 | SNTGN TRANSGAZ MEDIAS | 3,195 |
10 | ELECTRICA SA BUCURESTI | 2,849 |
11 | MED LIFE SA | 2,471 |
12 | ROMPETROL RAFINARE CONSTANTA | 2,231 |
13 | C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI | 1,796 |
14 | ZENTIVA BUCURESTI | 1,373 |
15 | ALRO SLATINA | 1,16 |
16 | TERAPLAST BISTRITA | 1,131 |
17 | AQUILA PART PROD COM | 859 |
18 | SPHERA FRANCHISE GROUP | 704 |
19 | IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR BUCURESTI | 665 |
20 | BIOFARM BUCURESTI | 660 |
21 | CONPET SA PLOIESTI | 634 |
22 | CEMACON ZALAU | 433 |
23 | CARBOCHIM CLUJ NAPOCA | 411 |
24 | ANTIBIOTICE IASI | 408 |
25 | SOCEP CONSTANTA | 403 |
26 | PURCARI WINERIES PCL | 396 |
27 | BURSA DE VALORI BUCURESTI | 367 |
28 | OIL TERMINAL CONSTANTA | 345 |
29 | PROMATERIS BUCURESTI | 287 |
30 | VRANCART ADJUD | 269 |
Sursa: https://www.tradingview.com/markets/stocks-romania/market-movers-large-cap/
Data extragerii datelor: 13 iunie 2023
Top 30 AeRO
Sursa: https://bvb.ro/TradingAndStatistics/Statistics/Top10ByTradingData
Data extragerii datelor: 13 iunie 2023
Note: Date filtrate dupa valoarea tranzactionata, pe o perioada de 1 an