BESTJOBS RECRUTARE S.A. - Bonds EUR 2026: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) Etichetă: Anulare manuală |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei BESTJOBS RECRUTARE S.A. - Bonds EUR 2026 listata cu simbolul JOBS26E | Pagina dedicata companiei BESTJOBS RECRUTARE S.A. - Bonds EUR 2026 listata cu simbolul JOBS26E | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul JOBS26E sunt emise de Bestjobs Recrutare, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 5,8%, platibila semestrial. Obligatiunile JOBS26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul JOBS26E sunt emise de Bestjobs Recrutare, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 5,8%, platibila semestrial. Obligatiunile JOBS26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
==Informatii companie== | |||
{| | |||
|Domeniu | |||
| Industrie & Servicii | |||
|- | |||
|} | |||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/JOBS26E" /> | |||
==Ultimele stiri despre BESTJOBS RECRUTARE S.A. - Bonds EUR 2026 (JOBS26E)== | ==Ultimele stiri despre BESTJOBS RECRUTARE S.A. - Bonds EUR 2026 (JOBS26E)== | ||
Linia 13: | Linia 20: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:JOBS26E]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:JOBS26E]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea de la data 18 septembrie 2024 14:49
Pagina dedicata companiei BESTJOBS RECRUTARE S.A. - Bonds EUR 2026 listata cu simbolul JOBS26E
Descriere companie
Obligatiunile corporative cu simbolul JOBS26E sunt emise de Bestjobs Recrutare, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 5,8%, platibila semestrial. Obligatiunile JOBS26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Informatii companie
Domeniu | Industrie & Servicii |
Grafic actiuni companie