PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026 listata cu simbolul PRF26E | |||
Pagina dedicata companiei PREFERA FOODS S.A. | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Obligatiunile corporative cu simbolul PRF26E sunt emise de Prefera Foods, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 7,5%, platibila semestrial. Obligatiunile PRF26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de | Obligatiunile corporative cu simbolul PRF26E sunt emise de Prefera Foods, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 7,5%, platibila semestrial. Obligatiunile PRF26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti. | ||
==Informatii companie== | |||
{| | |||
|Domeniu | |||
| Industrie & Servicii | |||
|- | |||
|} | |||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/PRF26E" /> | |||
==Ultimele stiri despre PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026 (PRF26E)== | ==Ultimele stiri despre PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026 (PRF26E)== | ||
Linia 13: | Linia 20: | ||
addfirstcategorydate=false | addfirstcategorydate=false | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:PRF26E]][[Categorie:Stiri despre companii]] | [[Categorie:PRF26E]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea de la data 18 septembrie 2024 15:06
Pagina dedicata companiei PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026 listata cu simbolul PRF26E
Descriere companie
Obligatiunile corporative cu simbolul PRF26E sunt emise de Prefera Foods, denominate in EUR, au scadenta in 2026 si o rata anuala fixa a cuponului de 7,5%, platibila semestrial. Obligatiunile PRF26E sunt tranzactionate incepand din 2021 pe Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT) administrat de Bursa de Valori Bucuresti.
Informatii companie
Domeniu | Industrie & Servicii |
Grafic actiuni companie
Ultimele stiri despre PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026 (PRF26E)
- Obligatiunile Prefera Foods intra la tranzactionare pe Sistemul Multilateral al BVB - 10 septembrie 2021
- Final de saptamana incarcat la BVB: (AAB26) listeaza bonduri de 10 mil. lei joi, iar (PRF26E), companie a lui Raul Ciurtin, bonduri de 24,6 mil. lei vineri. Obligatiunile AAB26 si PRF26E poarta o dobanda de 9%, respectiv 7,5% - 08 septembrie 2021
- PREFERA FOODS S.A. Obligatiuni 2026