La Prima Ora - 01 Iulie 2022: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 5: | Linia 5: | ||
=== ONE UNITED PROPERTIES (ONE) === | === ONE UNITED PROPERTIES (ONE) === | ||
[[ONE UNITED PROPERTIES]] - One United Properties a anuntat semnarea unui contract pentru achizitionarea unui teren pe strada Ramuri Tei nr. 3, cu o suprafata de 10,710 mp si o valoare de aproximativ 7 mil. RON, aflat in vecinatatea parcului si cartierului Floreasca. Compania intentioneaza sa construiasca pe acest teren o dezvoltare preponderent rezidentiala denumita One City Club. Noua dezvoltare va avea in jur de 200 de apartamente organizate in blocuri de mica inaltime, pe o suprafata totala de aproximativ 37,000 mp, din care 27,000 mp supraterani si 10,000 mp subterani. (Sursa: comunicat societate) | [[ONE UNITED PROPERTIES]] - [[One]] United Properties a anuntat semnarea unui contract pentru achizitionarea unui teren pe strada Ramuri Tei nr. 3, cu o suprafata de 10,710 mp si o valoare de aproximativ 7 mil. RON, aflat in vecinatatea parcului si cartierului Floreasca. Compania intentioneaza sa construiasca pe acest teren o dezvoltare preponderent rezidentiala denumita One City Club. Noua dezvoltare va avea in jur de 200 de apartamente organizate in blocuri de mica inaltime, pe o suprafata totala de aproximativ 37,000 mp, din care 27,000 mp supraterani si 10,000 mp subterani. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) === | === S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN) === | ||
[[S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.]] - Nuclearelectrica a anuntat convocarea AGA O&E pentru data de 10 august 2022, in cadrul carora, printre altele, actionarii vor discuta aprobarea continuarii Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, respectiv adoptarea Deciziei Preliminare de Investitie si trecerea in Etapa 2 si aprobarea finantarii de catre SNN, a EnergoNuclear SA, prin majorarea capitalul social al EN in numerar de catre SNN si/sau prin acordarea de imprumuturi asociat de SNN, cu o valoare totala de 185 mil. EUR. (Sursa: convocator societate) | [[S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.]] - [[Nuclearelectrica]] a anuntat convocarea AGA O&E pentru data de 10 august 2022, in cadrul carora, printre altele, actionarii vor discuta aprobarea continuarii Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, respectiv adoptarea Deciziei Preliminare de Investitie si trecerea in Etapa 2 si aprobarea finantarii de catre [[SNN]], a EnergoNuclear SA, prin majorarea capitalul social al EN in numerar de catre SNN si/sau prin acordarea de imprumuturi asociat de SNN, cu o valoare totala de 185 mil. EUR. (Sursa: convocator societate) | ||
=== OIL TERMINAL S.A. (OIL) === | === OIL TERMINAL S.A. (OIL) === | ||
[[OIL TERMINAL S.A.]] - Oil Terminal a anuntat ca, prin Hotararea pronuntata in data de 30.06.2022, Tribunalul Constanta a respins ca neintemeiata cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, prin care acestea cerea constatarea nulitatii absolute partiale a Actelor constitutive ale societatii, constatarea faptului ca societatea Oil Terminal S.A. are un capital social total de 43,615,149 RON impartit in 436,151,495 [[actiuni]] si altele. (Sursa: comunicat societate) | [[OIL TERMINAL S.A.]] - [[Oil Terminal]] a anuntat ca, prin Hotararea pronuntata in data de 30.06.2022, Tribunalul Constanta a respins ca neintemeiata cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, prin care acestea cerea constatarea nulitatii absolute partiale a Actelor constitutive ale societatii, constatarea faptului ca societatea Oil Terminal S.A. are un capital social total de 43,615,149 RON impartit in 436,151,495 [[actiuni]] si altele. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) === | === S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG) === | ||
[[S.N.G.N. ROMGAZ S.A.]] - Romgaz a anuntat stadiul tranzactiei cu privire la achizitia a 100% din actiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited. Astfel, in prezent au mai ramas doua conditii suspensive de indeplinit pentru finalizarea tranzactiei, motiv pentru care se estimeaza ca aceasta va avea loc la sfarsitul lunii iulie 2022, cu respectarea prevederilor din Contractul de vanzare – cumparare. Printre conditiile care trebuiesc indeplinite se numara: aprobarea sau aprobarea prezumata din partea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii cu privire la tranzactiile prevazute in contract si emiterea de catre Guvernul Romaniei a unei hotarari care sa aprobe mentinerea valabilitatii Acordului Petrolier. (Sursa: comunicat societate) | [[S.N.G.N. ROMGAZ S.A.]] - [[Romgaz]] a anuntat stadiul tranzactiei cu privire la achizitia a 100% din actiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited. Astfel, in prezent au mai ramas doua conditii suspensive de indeplinit pentru finalizarea tranzactiei, motiv pentru care se estimeaza ca aceasta va avea loc la sfarsitul lunii iulie 2022, cu respectarea prevederilor din Contractul de vanzare – cumparare. Printre conditiile care trebuiesc indeplinite se numara: aprobarea sau aprobarea prezumata din partea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii cu privire la tranzactiile prevazute in contract si emiterea de catre Guvernul Romaniei a unei hotarari care sa aprobe mentinerea valabilitatii Acordului Petrolier. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== Softbinator Technologies S.A. (CODE) === | === Softbinator Technologies S.A. (CODE) === | ||
[[Softbinator Technologies S.A.]] - Softbinator Technologies informeaza piata ca in urma primirii noului certificat de inregistrare fiscala, noul sediu al societatii este situat pe str. Costache Negri 1-5, etaj 4, sector 5, Bucuresti, Romania, acesta fiind punctul nou de lucru al societatii. Softbinator va beneficia la noul sediu de un spatiu de 1,000 mp, fiind totodata in apropierea universitatilor precum Universitatea Politehnica si Universitatea din Bucuresti. (Sursa: comunicat societate) | [[Softbinator Technologies S.A.]] - [[Softbinator]] Technologies informeaza piata ca in urma primirii noului certificat de inregistrare fiscala, noul sediu al societatii este situat pe str. Costache Negri 1-5, etaj 4, sector 5, Bucuresti, Romania, acesta fiind punctul nou de lucru al societatii. Softbinator va beneficia la noul sediu de un spatiu de 1,000 mp, fiind totodata in apropierea universitatilor precum Universitatea Politehnica si Universitatea din Bucuresti. (Sursa: comunicat societate) | ||
=== PREFAB SA BUCURESTI (PREH) === | === PREFAB SA BUCURESTI (PREH) === | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
=== BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) === | === BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) === | ||
[[BAYERISCHE MOTOREN WERKE]] - BMW a decis lansarea unui nou program de rascumparare de actiuni in valoare de 2 mld. EUR, care va urma sa inceapa in iulie. Din aceasta suma, 1.85 mld. EUR vor fi atribuiti rascumpararilor actiunilor obisnuite, iar restul pentru cele preferentiale. Programul se va incheia pana la sfarsitul acestui an. (Sursa: Reuters.com) | [[BAYERISCHE MOTOREN WERKE]] - [[BMW]] a decis lansarea unui nou program de rascumparare de actiuni in valoare de 2 mld. EUR, care va urma sa inceapa in iulie. Din aceasta suma, 1.85 mld. EUR vor fi atribuiti rascumpararilor actiunilor obisnuite, iar restul pentru cele preferentiale. Programul se va incheia pana la sfarsitul acestui an. (Sursa: Reuters.com) | ||
=== Micron Technology (US.MU) === | === Micron Technology (US.MU) === | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
=== Apple Inc. (US.AAPL) === | === Apple Inc. (US.AAPL) === | ||
[[Apple Inc.]] - O noua functie a fost dezvaluita la conferinta dezvoltatorilor Apple din aceasta luna ce va permite utilizatorilor CarPlay sa utilizeze o aplicatie pentru a naviga catre o statie de alimentare si a cumpara benzina direct de pe ecranul din masina, sarind peste procesul obisnuit de introducere a unui card de credit. Aplicatiile pentru carburanti sunt cele mai recente dintr-o campanie sustinuta de Apple pentru a face posibila plata alimentarii cu carburanti direct de pe ecranul de navigare. Apple are deja in componenta CarPlay aplicatii de parcare, de incarcare a vehiculelor electrice si comenzi mancare si adauga, de asemenea, aplicatii pentru monitorizare, cum ar fi inregistrarea kilometrajului in timpul calatoriilor de afaceri. (Sursa: Reuters.com) | [[Apple Inc.]] - O noua functie a fost dezvaluita la conferinta dezvoltatorilor [[Apple]] din aceasta luna ce va permite utilizatorilor CarPlay sa utilizeze o aplicatie pentru a naviga catre o statie de alimentare si a cumpara benzina direct de pe ecranul din masina, sarind peste procesul obisnuit de introducere a unui card de credit. Aplicatiile pentru carburanti sunt cele mai recente dintr-o campanie sustinuta de Apple pentru a face posibila plata alimentarii cu carburanti direct de pe ecranul de navigare. Apple are deja in componenta CarPlay aplicatii de parcare, de incarcare a vehiculelor electrice si comenzi mancare si adauga, de asemenea, aplicatii pentru monitorizare, cum ar fi inregistrarea kilometrajului in timpul calatoriilor de afaceri. (Sursa: Reuters.com) | ||
=== META PLATFORMS INC (Facebook) (US.META) === | === META PLATFORMS INC (Facebook) (US.META) === | ||
[[META PLATFORMS INC]] (Facebook) - Meta a anuntat reducerea numarului de ingineri pe care intentioneaza sa ii angajeze in acest an cu 30%, in contextul unei potentiale incetiniri a economiei la nivel global. Compania a mentionat ca intentioneaza sa angajeze doar 6-7,000 de persoane, fata de nivelul de 10,000 indicat anterior. Decizia vine intr-un moment in care Meta incearca sa faca fata avansului TikTok si unei incetiniri a incasarilor din publicitate precum si sa dezvolte activitatile de dezvoltare pe partea de realitate virtuala si realitate augmentata. (Sursa: Reuters.com) | [[META PLATFORMS INC]] ([[Facebook]]) - Meta a anuntat reducerea numarului de ingineri pe care intentioneaza sa ii angajeze in acest an cu 30%, in contextul unei potentiale incetiniri a economiei la nivel global. Compania a mentionat ca intentioneaza sa angajeze doar 6-7,000 de persoane, fata de nivelul de 10,000 indicat anterior. Decizia vine intr-un moment in care Meta incearca sa faca fata avansului TikTok si unei incetiniri a incasarilor din publicitate precum si sa dezvolte activitatile de dezvoltare pe partea de realitate virtuala si realitate augmentata. (Sursa: Reuters.com) | ||
=== Pfizer Inc (US.PFE) === | === Pfizer Inc (US.PFE) === | ||
[[Pfizer Inc]] - Pfizer a declarat joi ca a depus o cerere de aprobare pentru un medicament nou (New Drug Application - NDA) pentru pastilele de tratament COVID-19 PAXLOVID utilizat la pacientii cu risc ridicat de evolutie catre o boala severa. PAXLOVID a primit anterior o autorizatie de utilizare in regim de urgenta (EUA) pentru tratamentul COVID-19 usor-moderat. Directorul executiv al companiei a mentionat faptul ca medicamentul a fost deja administrat la 1.7 mil de pacienti in intreaga lume, avand rezultate bune, ceea ce sustine utilizarea acestuia ca un viitor tratament pentru COVID-19, indiferent de statutul de vaccinare al pacientului. (Sursa: Market Watch.com) | [[Pfizer Inc]] - [[Pfizer]] a declarat joi ca a depus o cerere de aprobare pentru un medicament nou (New Drug Application - NDA) pentru pastilele de tratament COVID-19 PAXLOVID utilizat la pacientii cu risc ridicat de evolutie catre o boala severa. PAXLOVID a primit anterior o autorizatie de utilizare in regim de urgenta (EUA) pentru tratamentul COVID-19 usor-moderat. Directorul executiv al companiei a mentionat faptul ca medicamentul a fost deja administrat la 1.7 mil de pacienti in intreaga lume, avand rezultate bune, ceea ce sustine utilizarea acestuia ca un viitor tratament pentru COVID-19, indiferent de statutul de vaccinare al pacientului. (Sursa: Market Watch.com) | ||
[[Categorie:CLAIM]][[Categorie:ONE]][[Categorie:SNN]][[Categorie:OIL]][[Categorie:SNG]][[Categorie:CODE]][[Categorie:PREH]][[Categorie:BMW]][[Categorie:US.MU]][[Categorie:US.AAPL]][[Categorie:US.META]][[Categorie:US.PFE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | [[Categorie:CLAIM]][[Categorie:ONE]][[Categorie:SNN]][[Categorie:OIL]][[Categorie:SNG]][[Categorie:CODE]][[Categorie:PREH]][[Categorie:BMW]][[Categorie:US.MU]][[Categorie:US.AAPL]][[Categorie:US.META]][[Categorie:US.PFE]][[Categorie:Analize]][[Categorie:La Prima Ora]] | ||
{{DEFAULTSORT:-2022-07-01}} | {{DEFAULTSORT:-2022-07-01}} |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:34
Companiile zilei:[edit | ]
AIR CLAIM (CLAIM)[edit | ]
AIR CLAIM - Air Claim a publicat raportul de activitate din primele 6 luni ale anului 2022. Conform acestui raport, in prima jumatate a anului 2022, compania a primit 8,045 cereri completate in mod corect si complet de la clienti, iar companiile aeriene, in urma cererilor depuse, au aprobat plati in valoare de 293,970 mii EUR. (Sursa: raport societate)
ONE UNITED PROPERTIES (ONE)[edit | ]
ONE UNITED PROPERTIES - One United Properties a anuntat semnarea unui contract pentru achizitionarea unui teren pe strada Ramuri Tei nr. 3, cu o suprafata de 10,710 mp si o valoare de aproximativ 7 mil. RON, aflat in vecinatatea parcului si cartierului Floreasca. Compania intentioneaza sa construiasca pe acest teren o dezvoltare preponderent rezidentiala denumita One City Club. Noua dezvoltare va avea in jur de 200 de apartamente organizate in blocuri de mica inaltime, pe o suprafata totala de aproximativ 37,000 mp, din care 27,000 mp supraterani si 10,000 mp subterani. (Sursa: comunicat societate)
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN)[edit | ]
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. - Nuclearelectrica a anuntat convocarea AGA O&E pentru data de 10 august 2022, in cadrul carora, printre altele, actionarii vor discuta aprobarea continuarii Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, respectiv adoptarea Deciziei Preliminare de Investitie si trecerea in Etapa 2 si aprobarea finantarii de catre SNN, a EnergoNuclear SA, prin majorarea capitalul social al EN in numerar de catre SNN si/sau prin acordarea de imprumuturi asociat de SNN, cu o valoare totala de 185 mil. EUR. (Sursa: convocator societate)
OIL TERMINAL S.A. (OIL)[edit | ]
OIL TERMINAL S.A. - Oil Terminal a anuntat ca, prin Hotararea pronuntata in data de 30.06.2022, Tribunalul Constanta a respins ca neintemeiata cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Dumitrescu Andrei Sebastian, prin care acestea cerea constatarea nulitatii absolute partiale a Actelor constitutive ale societatii, constatarea faptului ca societatea Oil Terminal S.A. are un capital social total de 43,615,149 RON impartit in 436,151,495 actiuni si altele. (Sursa: comunicat societate)
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG)[edit | ]
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. - Romgaz a anuntat stadiul tranzactiei cu privire la achizitia a 100% din actiunile ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited. Astfel, in prezent au mai ramas doua conditii suspensive de indeplinit pentru finalizarea tranzactiei, motiv pentru care se estimeaza ca aceasta va avea loc la sfarsitul lunii iulie 2022, cu respectarea prevederilor din Contractul de vanzare – cumparare. Printre conditiile care trebuiesc indeplinite se numara: aprobarea sau aprobarea prezumata din partea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii cu privire la tranzactiile prevazute in contract si emiterea de catre Guvernul Romaniei a unei hotarari care sa aprobe mentinerea valabilitatii Acordului Petrolier. (Sursa: comunicat societate)
Softbinator Technologies S.A. (CODE)[edit | ]
Softbinator Technologies S.A. - Softbinator Technologies informeaza piata ca in urma primirii noului certificat de inregistrare fiscala, noul sediu al societatii este situat pe str. Costache Negri 1-5, etaj 4, sector 5, Bucuresti, Romania, acesta fiind punctul nou de lucru al societatii. Softbinator va beneficia la noul sediu de un spatiu de 1,000 mp, fiind totodata in apropierea universitatilor precum Universitatea Politehnica si Universitatea din Bucuresti. (Sursa: comunicat societate)
PREFAB SA BUCURESTI (PREH)[edit | ]
PREFAB SA BUCURESTI - Prefab anunta investitorii ca in sedinta Consiliului de Administratie din 29 iunie 2022, s-au avizat programul de productie pentru anul 2022, rectificat la nivelul de 112.5 mil. RON, de la 179.9 mil. RON, precum si bugetul de venituri si cheltuieli 2022, veniturile totale rectificate la 112.72 mil. RON, de la 180 mil. RON, iar profitul brut la 2.4 mil. RON, de la 24.9 mil. RON. (Sursa: comunicat societate)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW)[edit | ]
BAYERISCHE MOTOREN WERKE - BMW a decis lansarea unui nou program de rascumparare de actiuni in valoare de 2 mld. EUR, care va urma sa inceapa in iulie. Din aceasta suma, 1.85 mld. EUR vor fi atribuiti rascumpararilor actiunilor obisnuite, iar restul pentru cele preferentiale. Programul se va incheia pana la sfarsitul acestui an. (Sursa: Reuters.com)
Micron Technology (US.MU)[edit | ]
Micron Technology - Micron Technology a raportat rezultatele pe al treilea trimestru din anul fiscal 2022, avand o cifra de afaceri de 8.6 mld. USD, similar cu asteptarile analistilor, si un profit net ajustat pe actiune de 2.59 USD care a depasit asteptarile de 2.45 USD. In ciuda acestor rezultate, pretul actiunilor a suferit o corectie semnificativa, indicatiile companiei pentru rezultatele ultimului trimestru si intregul an fiscal fiind sub asteptarile pietei, in contextul unei incetiniri a cererii. (Sursa: Reuters.com)
Apple Inc. (US.AAPL)[edit | ]
Apple Inc. - O noua functie a fost dezvaluita la conferinta dezvoltatorilor Apple din aceasta luna ce va permite utilizatorilor CarPlay sa utilizeze o aplicatie pentru a naviga catre o statie de alimentare si a cumpara benzina direct de pe ecranul din masina, sarind peste procesul obisnuit de introducere a unui card de credit. Aplicatiile pentru carburanti sunt cele mai recente dintr-o campanie sustinuta de Apple pentru a face posibila plata alimentarii cu carburanti direct de pe ecranul de navigare. Apple are deja in componenta CarPlay aplicatii de parcare, de incarcare a vehiculelor electrice si comenzi mancare si adauga, de asemenea, aplicatii pentru monitorizare, cum ar fi inregistrarea kilometrajului in timpul calatoriilor de afaceri. (Sursa: Reuters.com)
META PLATFORMS INC (Facebook) (US.META)[edit | ]
META PLATFORMS INC (Facebook) - Meta a anuntat reducerea numarului de ingineri pe care intentioneaza sa ii angajeze in acest an cu 30%, in contextul unei potentiale incetiniri a economiei la nivel global. Compania a mentionat ca intentioneaza sa angajeze doar 6-7,000 de persoane, fata de nivelul de 10,000 indicat anterior. Decizia vine intr-un moment in care Meta incearca sa faca fata avansului TikTok si unei incetiniri a incasarilor din publicitate precum si sa dezvolte activitatile de dezvoltare pe partea de realitate virtuala si realitate augmentata. (Sursa: Reuters.com)
Pfizer Inc (US.PFE)[edit | ]
Pfizer Inc - Pfizer a declarat joi ca a depus o cerere de aprobare pentru un medicament nou (New Drug Application - NDA) pentru pastilele de tratament COVID-19 PAXLOVID utilizat la pacientii cu risc ridicat de evolutie catre o boala severa. PAXLOVID a primit anterior o autorizatie de utilizare in regim de urgenta (EUA) pentru tratamentul COVID-19 usor-moderat. Directorul executiv al companiei a mentionat faptul ca medicamentul a fost deja administrat la 1.7 mil de pacienti in intreaga lume, avand rezultate bune, ceea ce sustine utilizarea acestuia ca un viitor tratament pentru COVID-19, indiferent de statutul de vaccinare al pacientului. (Sursa: Market Watch.com)