BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Pagina dedicata companiei BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. listata cu | Pagina dedicata companiei BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. listata cu simbolul BRD | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
BRD - Groupe Societe Generale (https://www.brd.ro/)este a treia cea mai mare institutie bancara din Romania dupa marimea activelor. Infiintata in 1923, BRD - Groupe Societe Generale a devenit institutia pe care o stim acum in 1999, cand grupul financiar francez Societe Generale a achizitionat Banca | BRD - Groupe Societe Generale (https://www.brd.ro/)este a treia cea mai mare institutie bancara din Romania dupa marimea activelor. Infiintata in 1923, BRD - Groupe Societe Generale a devenit institutia pe care o stim acum in 1999, cand grupul financiar francez Societe Generale a achizitionat Banca Romana pentru Dezvoltare. In prezent, BRD - Groupe Societe Generale se afla in topul bancilor care activeaza pe piata creditelor pentru persoane fizice si pe cea a cardurilor bancare, fiind unul dintre marii finantatori ai IMM-urilor, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de corporate banking din Romania. La finalul anului 2021, BRD - Groupe Societe Generale avea peste 2 milioane de clienti si o cota de piata care depasea 11%. BRD - Groupe Societe Generale este listata din 2001 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier BRD, si face parte din indicele de referinta BET. | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== | ||
Linia 11: | Linia 11: | ||
|} | |} | ||
==Grafic actiuni companie== | ==Grafic actiuni companie== | ||
<div class="link2buy"> | |||
[https://app.tradeville.ro/s?BRD Tranzactioneaza] | |||
</div> | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/BRD" /> | <iframe key="tradeville" path="graficSimbol/BRD" /> | ||
==Ultimele stiri despre BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD)== | ==Ultimele stiri despre BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD)== | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
category=BRD | category=BRD | ||
count=10 | count=10 | ||
order=descending | order=descending | ||
Linia 29: | Linia 24: | ||
</dynamicpagelist> | </dynamicpagelist> | ||
[[Categorie:BRD | [[Categorie:BRD]][[Categorie:Stiri despre companii]] |
Versiunea de la data 31 octombrie 2024 16:28
Pagina dedicata companiei BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. listata cu simbolul BRD
Descriere companie
BRD - Groupe Societe Generale (https://www.brd.ro/)este a treia cea mai mare institutie bancara din Romania dupa marimea activelor. Infiintata in 1923, BRD - Groupe Societe Generale a devenit institutia pe care o stim acum in 1999, cand grupul financiar francez Societe Generale a achizitionat Banca Romana pentru Dezvoltare. In prezent, BRD - Groupe Societe Generale se afla in topul bancilor care activeaza pe piata creditelor pentru persoane fizice si pe cea a cardurilor bancare, fiind unul dintre marii finantatori ai IMM-urilor, precum si unul dintre cei mai importanti jucatori pe piata de corporate banking din Romania. La finalul anului 2021, BRD - Groupe Societe Generale avea peste 2 milioane de clienti si o cota de piata care depasea 11%. BRD - Groupe Societe Generale este listata din 2001 pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier BRD, si face parte din indicele de referinta BET.
Informatii companie
Domeniu | Banci |
Grafic actiuni companie
Ultimele stiri despre BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. (BRD)
- FMI la Bucuresti - 06 noiembrie 2024
- Cele mai mari 100 de companii din Europa de Sud-Est - 01 noiembrie 2024
- Indicele BET, in top mondial - 05 septembrie 2024
- Inflatia, din nou in crestere - 13 august 2024
- Activele Pilon II, la maxim istoric - 24 iulie 2024
- Preturile productiei industriale, in scadere - 05 iunie 2024
- Comertul cu amanuntul, in crestere, in T1 2024 - 09 mai 2024
- Romania, pe primul loc la inflatie - 25 martie 2024
- Comertul cu autovehicule - 22 martie 2024
- Lucrarile de constructie, in scadere - 21 martie 2024