Primii la inflatie - 18 octombrie 2024: Diferență între versiuni
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 8: | Linia 8: | ||
== Fara surprize din partea ECB == | == Fara surprize din partea ECB == | ||
Banca Centrala Europeana a scazut dobanda de referinta, pentru a doua oara consecutiv, la intalnirea de ieri. Scaderea a fost de 0.25%, dobanda fiind in prezent la nivelul de 3.25%. [[PRIMA|Prima]] scadere a avut loc la intalnirea din luna iunie, cu 3 luni inainte de FED. Astfel, Banca Centrala Europeana ajunge la a 3-a scadere din 2024. Analistii de la Deutsche Bank se asteapta ca dobanda de referinta sa scada pana la 2.25% in prima jumatate a anului viitor. (Sursa: [https://www.barrons.com/articles/ecb-fed-interest-rate-cut-df3219a8?st=t5q5Rd Barron’s]) | Banca Centrala Europeana a scazut dobanda de referinta, pentru a doua oara consecutiv, la intalnirea de ieri. Scaderea a fost de 0.25%, dobanda fiind in prezent la nivelul de 3.25%. [[PRIMA|Prima]] scadere a avut loc la intalnirea din luna iunie, cu 3 luni inainte de FED. Astfel, Banca Centrala Europeana ajunge la a 3-a scadere din 2024. Analistii de la [[Deutsche Bank]] se asteapta ca dobanda de referinta sa scada pana la 2.25% in prima jumatate a anului viitor. (Sursa: [https://www.barrons.com/articles/ecb-fed-interest-rate-cut-df3219a8?st=t5q5Rd Barron’s]) | ||
== VISUAL FAN S.A. - ALLVIEW (ALW) == | == VISUAL FAN S.A. - ALLVIEW (ALW) == | ||
Allview Solar Energy, divizia Visual Fan, a informat piata cu privire la implementarea unei centrale fotovoltaice hibride de 410 kWp pentru Aqua Invest, o companie din domeniul apei si canalizarii. Proiectul Full EPC include un sistem de stocare a energiei de 101 kWh, si are scopul de a reduce impactul asupra mediului si costurile cu energia. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ALW-Allview-anunta-finalizarea-cu-succes-a-unui-proiect-Full-EPC-de-410-kWp/8C98C BVB]) | Allview Solar Energy, divizia [[Visual Fan]], a informat piata cu privire la implementarea unei centrale fotovoltaice hibride de 410 kWp pentru Aqua Invest, o companie din domeniul apei si canalizarii. Proiectul Full EPC include un sistem de stocare a energiei de 101 kWh, si are scopul de a reduce impactul asupra mediului si costurile cu energia. (Sursa: [https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/ALW-Allview-anunta-finalizarea-cu-succes-a-unui-proiect-Full-EPC-de-410-kWp/8C98C BVB]) | ||
== Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (US.TSM) == | == Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (US.TSM) == | ||
TSMC a raportat o crestere de 54% a profitului net, in trimestrul al treilea din 2024, ajungand la 352.3 mld. TWD (10.1 mld. USD), peste estimarile analistilor. Veniturile nete au fost de 23.5 mld. USD, in crestere cu 36% fata de anul anterior, iar marja bruta a ajuns la 57.8%, in timp ce capitalul investit a urcat usor, la 6.4 mld. USD. Pretul actiunii a crescut cu peste 8% imediat dupa publicarea rezultatelor. (Sursa: [https://www.cnbc.com/2024/10/17/tsmc-q3-earnings-profit-beats-expectations-as-ai-boom-drives-54percent-hike-.html CNBC]) | [[TSMC]] a raportat o crestere de 54% a profitului net, in trimestrul al treilea din 2024, ajungand la 352.3 mld. TWD (10.1 mld. USD), peste estimarile analistilor. Veniturile nete au fost de 23.5 mld. USD, in crestere cu 36% fata de anul anterior, iar marja bruta a ajuns la 57.8%, in timp ce capitalul investit a urcat usor, la 6.4 mld. USD. Pretul actiunii a crescut cu peste 8% imediat dupa publicarea rezultatelor. (Sursa: [https://www.cnbc.com/2024/10/17/tsmc-q3-earnings-profit-beats-expectations-as-ai-boom-drives-54percent-hike-.html CNBC]) | ||
== Oklo Inc. (US.OKLO) == | == Oklo Inc. (US.OKLO) == | ||
[[Oklo|OKLO]] si NuScale Power au inregistrat cele mai mari cresteri bursiere la mijlocul acestei saptamani, de peste 40%, in contextul in care tot mai multe companii de tehnologie au dezvaluit planuri pentru a-si alimenta operatiunile de inteligenta artificiala cu energie nucleara. Startul a fost dat de Microsoft in urma cu cateva saptamani, iar, in aceste zile, Alphabet si Amazon au oferit o abordare similara cu privire la acest sector. (Sursa: [https://seekingalpha.com/news/4167240-oklo-nuscale-power-hit-all-time-highs-on-amazons-plans-to-go-big-on-nuclear SeekingAlpha]) | [[Oklo|OKLO]] si NuScale Power au inregistrat cele mai mari cresteri bursiere la mijlocul acestei saptamani, de peste 40%, in contextul in care tot mai multe companii de tehnologie au dezvaluit planuri pentru a-si alimenta operatiunile de inteligenta artificiala cu energie nucleara. Startul a fost dat de [[Microsoft]] in urma cu cateva saptamani, iar, in aceste zile, [[Alphabet]] si [[Amazon]] au oferit o abordare similara cu privire la acest sector. (Sursa: [https://seekingalpha.com/news/4167240-oklo-nuscale-power-hit-all-time-highs-on-amazons-plans-to-go-big-on-nuclear SeekingAlpha]) | ||
== Nokia Corporation (US.NOK) == | == Nokia Corporation (US.NOK) == | ||
Linia 23: | Linia 23: | ||
== Intel Corporation (US.INL) == | == Intel Corporation (US.INL) == | ||
Produsele vandute de Intel in China au fost recomandate pentru o revizuire de securitate de catre o asociatie locala, care sustine ca cipurile producatorului american pot reprezenta o amenintare a securitatii nationale. Asociatia pentru Securitate Cibernetica din China a acuzat Intel de utilizarea unor functii de gestionare de la distanta pentru a supraveghea utilizatorii. (Sursa: [https://www.cnbc.com/2024/10/17/intel-faces-headwinds-in-china-as-trade-body-calls-for-security-probe.html CNBC]) | Produsele vandute de [[Intel]] in China au fost recomandate pentru o revizuire de securitate de catre o asociatie locala, care sustine ca cipurile producatorului american pot reprezenta o amenintare a securitatii nationale. Asociatia pentru Securitate Cibernetica din China a acuzat Intel de utilizarea unor functii de gestionare de la distanta pentru a supraveghea utilizatorii. (Sursa: [https://www.cnbc.com/2024/10/17/intel-faces-headwinds-in-china-as-trade-body-calls-for-security-probe.html CNBC]) | ||
== LUCID GROUP INC (US.LCID) == | == LUCID GROUP INC (US.LCID) == |
Versiunea curentă din 28 noiembrie 2024 08:53
Romania a inregistrat in luna septembrie cea mai mare inflatie la nivel european, atingand nivelul de 4.8%, comparativ cu media blocului european de 2.1%. In clasamentul tarilor europene, Romania este urmata de Belgia si Polonia. La polul opus, printre tarile cu cea mai mica inflatie se regasesc Irlanda, Lituania si Slovenia. (Sursa: Eurostat)
Fidelis, inainte de Craciun[edit | ]
Stefan Nanu, seful Trezoreriei a anuntat ca urmatoarea emisiune de titluri de stat Fidelis se va desfasura in perioada 9-18 decembrie. Acesta a adaugat ca subscrierile record de la ultimele editii se apropie de sumele pe care trezoreria le strange de pe piata interbancara pe parcursul unei luni de zile. (Sursa: ZF)
Lupta cu China continua[edit | ]
Mai multi dintre cei mai mari producatori auto din Europa au prezentat vehicule electrice low-cost la Salonul Auto de la Paris, care are loc in aceasta saptamana, incercand sa relanseze o scadere a cererii si sa recupereze o parte din cota de piata detinuta de marcile chineze. Gigantii auto europeni s-au confruntat cu o sumedenie de provocari in ultima perioada, printre care o lipsa de modele accesibile, o infrastructura de incarcare neadecvata si un razboi comercial cu China. (Sursa: CNBC)
Fara surprize din partea ECB[edit | ]
Banca Centrala Europeana a scazut dobanda de referinta, pentru a doua oara consecutiv, la intalnirea de ieri. Scaderea a fost de 0.25%, dobanda fiind in prezent la nivelul de 3.25%. Prima scadere a avut loc la intalnirea din luna iunie, cu 3 luni inainte de FED. Astfel, Banca Centrala Europeana ajunge la a 3-a scadere din 2024. Analistii de la Deutsche Bank se asteapta ca dobanda de referinta sa scada pana la 2.25% in prima jumatate a anului viitor. (Sursa: Barron’s)
VISUAL FAN S.A. - ALLVIEW (ALW)[edit | ]
Allview Solar Energy, divizia Visual Fan, a informat piata cu privire la implementarea unei centrale fotovoltaice hibride de 410 kWp pentru Aqua Invest, o companie din domeniul apei si canalizarii. Proiectul Full EPC include un sistem de stocare a energiei de 101 kWh, si are scopul de a reduce impactul asupra mediului si costurile cu energia. (Sursa: BVB)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (US.TSM)[edit | ]
TSMC a raportat o crestere de 54% a profitului net, in trimestrul al treilea din 2024, ajungand la 352.3 mld. TWD (10.1 mld. USD), peste estimarile analistilor. Veniturile nete au fost de 23.5 mld. USD, in crestere cu 36% fata de anul anterior, iar marja bruta a ajuns la 57.8%, in timp ce capitalul investit a urcat usor, la 6.4 mld. USD. Pretul actiunii a crescut cu peste 8% imediat dupa publicarea rezultatelor. (Sursa: CNBC)
Oklo Inc. (US.OKLO)[edit | ]
OKLO si NuScale Power au inregistrat cele mai mari cresteri bursiere la mijlocul acestei saptamani, de peste 40%, in contextul in care tot mai multe companii de tehnologie au dezvaluit planuri pentru a-si alimenta operatiunile de inteligenta artificiala cu energie nucleara. Startul a fost dat de Microsoft in urma cu cateva saptamani, iar, in aceste zile, Alphabet si Amazon au oferit o abordare similara cu privire la acest sector. (Sursa: SeekingAlpha)
Nokia Corporation (US.NOK)[edit | ]
Nokia a inregistrat o scadere a cotatiei de 4%, pe parcursul sedintei burisere de ieri, dupa publicarea ultimelor rezultate financiare. Compania finlandeza a inregistrat o crestere de 9% a profitului operational in ultimul trimestru comparativ cu anul trecut, insa vanzarile au avut o dinamica anuala negativa de 8%, insumand 4.7 mld. USD. (Sursa: CNBC)
Intel Corporation (US.INL)[edit | ]
Produsele vandute de Intel in China au fost recomandate pentru o revizuire de securitate de catre o asociatie locala, care sustine ca cipurile producatorului american pot reprezenta o amenintare a securitatii nationale. Asociatia pentru Securitate Cibernetica din China a acuzat Intel de utilizarea unor functii de gestionare de la distanta pentru a supraveghea utilizatorii. (Sursa: CNBC)
LUCID GROUP INC (US.LCID)[edit | ]
Pretul actiunilor Lucid a scazut cu 15% dupa ce producatorul de vehicule electrice a declarat ca planuieste o oferta publica substantiala si a estimat pierderi mai mari decat cele anticipate pentru trimestrul al treilea. Oferta publica ar urma sa implice 262 mil. de actiuni. Incasarile vor fi utilizate pentru cheltuieli de capital si capital de lucru. Actiunile noi emise ale unei companii pot avea un efect de diluare, ceea ce inseamna ca noua emisiune poate reduce valoarea actiunilor existente. De la inceputul anului si pana in prezent, evolutia cotatiei a fost una negativa (-22%). (Sursa: Barron’s)