Softbinator Technologies S.A.: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
Admin (discuție | contribuții) (csv2wiki) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
Pagina dedicata companiei Softbinator Technologies S.A. listata cu simbolul CODE | Pagina dedicata companiei Softbinator Technologies S.A. listata cu simbolul CODE | ||
==Grafic actiuni companie== | |||
<iframe key="tradeville" path="graficSimbol/CODE"></iframe> | |||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Softbinator Technologies (www.softbinator.com) este o companie romaneasca ce furnizeaza servicii de dezvoltare software utilizand tehnologii de ultima generatie, cu un accent puternic pe blockchain, Inteligenta Artificiala si DevOps. Serviciile si produsele companiei sunt utilizate la nivel global, atat de startup-uri, companii de talie mica si mijlocie, unicorni, cat si de clienti din Fortune 500, alaturi de care se construiesc echipe versatile, care respecta metodologia Agile. Compania a fost infiintata in 2017, concentrandu-se pe dezvoltarea de solutii in domeniile fintech, edutech, healthtech, e-commerce, IoT, AI/robotica si blockchain, deservind clienti de pe 3 continente - Asia, Europa si America. Softbinator Technologies este listata din 2021 pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, pe piata AeRO, cu simbolul bursier CODE. | Softbinator Technologies (www.softbinator.com) este o companie romaneasca ce furnizeaza servicii de dezvoltare software utilizand tehnologii de ultima generatie, cu un accent puternic pe blockchain, Inteligenta Artificiala si DevOps. Serviciile si produsele companiei sunt utilizate la nivel global, atat de startup-uri, companii de talie mica si mijlocie, unicorni, cat si de clienti din Fortune 500, alaturi de care se construiesc echipe versatile, care respecta metodologia Agile. Compania a fost infiintata in 2017, concentrandu-se pe dezvoltarea de solutii in domeniile fintech, edutech, healthtech, e-commerce, IoT, AI/robotica si blockchain, deservind clienti de pe 3 continente - Asia, Europa si America. Softbinator Technologies este listata din 2021 pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, pe piata AeRO, cu simbolul bursier CODE. |
Versiunea de la data 22 septembrie 2023 10:46
Pagina dedicata companiei Softbinator Technologies S.A. listata cu simbolul CODE
Grafic actiuni companie
Descriere companie
Softbinator Technologies (www.softbinator.com) este o companie romaneasca ce furnizeaza servicii de dezvoltare software utilizand tehnologii de ultima generatie, cu un accent puternic pe blockchain, Inteligenta Artificiala si DevOps. Serviciile si produsele companiei sunt utilizate la nivel global, atat de startup-uri, companii de talie mica si mijlocie, unicorni, cat si de clienti din Fortune 500, alaturi de care se construiesc echipe versatile, care respecta metodologia Agile. Compania a fost infiintata in 2017, concentrandu-se pe dezvoltarea de solutii in domeniile fintech, edutech, healthtech, e-commerce, IoT, AI/robotica si blockchain, deservind clienti de pe 3 continente - Asia, Europa si America. Softbinator Technologies este listata din 2021 pe sistemul multilateral de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti, pe piata AeRO, cu simbolul bursier CODE.
Informatii companie
Cod fiscal | 38043696 |
Oras | BUCURESTI |
Adresa | str. Nicolae Filipescu, nr. 39-41, etaj 3, sector 2, BUCURESTI, BUCURESTI, România |
Telefon | 0757404781 |
Website | http://www.softbinator.com/ |
Domeniu | IT |
Ultimele stiri despre Softbinator Technologies S.A. (CODE)
- Somaj in scadere la final de februarie - 04 aprilie 2024
- Crestere economica mai accelerata in 2024 si 2025 - 27 februarie 2024
- Estimari pesimiste pentru economie - 28 septembrie 2023
- Creditarea privata creste in august 2023 - 26 septembrie 2023
- Preturile productiei industriale, in termeni anuali, au scazut - 05 septembrie 2023
- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate intreprinderilor a crescut - 23 august 2023
- Bursa incheie saptamana cu o sesiune pozitiva. Actiunile One United sufera o corectie puternica in ultima sedinta dinaintea promovarii internationale - 20 decembrie 2021
- Tranzactie in piata dezvoltatorilor de software: Softbinator Technologies, care pregateste pana la finalul anului listarea la BVB, preia compania locala WiseUp, fondata de George si Radu Dita si de Cristi Spiru - 10 noiembrie 2021
- Actiunile companiei Softbinator Technologies, cu ambitii de expansiune in America, ajung pe bursa la un pret cu 10% peste cel al plasamentului privat. Capitalizare de 66 milioane lei - 20 decembrie 2021
- (CODE) atrage 6 milioane de lei de la investitori printr-un plasament privat intermediat de TradeVille si sprijinit de Cornerstone Communications - 29 septembrie 2021