AGROLAND AGRIBUSINESS S.A: Diferență între versiuni
Admin (discuție | contribuții) Fără descriere a modificării Etichetă: Anulare manuală |
(The LinkTitles extension automatically added links to existing pages (https://github.com/bovender/LinkTitles).) |
||
Linia 2: | Linia 2: | ||
==Descriere companie== | ==Descriere companie== | ||
Agroland Agribusiness si-a inceput activitatea in 2016 ca o divizie a companiei-mama Agroland Business System, iar din 2017 functioneaza independent juridic si financiar. Compania are doua linii de business: vanzarea de inputuri pentru agricultura conventionala si cea organica si tranzactionarea cerealelor. Agroland Agribusiness activeaza in zona de Sud-Vest a tarii si isi propune sa se extinda in toata zona de Sud si de Vest, beneficiind de reteaua complexa a grupului Agroland Business System pentru a-si distribui produsele si pentru a castiga noi clienti. Pe termen scurt si mediu, compania urmareste dezvoltarea activitatii principale si orientarea catre noi linii de business: administrarea si livrarea comenzilor pe segmentul agricol de produse fito-organice si conventionale din magazinele Agroland, consolidarea si dezvoltarea vanzarii de fertilizanti solizi, dezvoltarea activitatii de cercetare si producere de material genetic certificat pentru cultura de cereale, cu tehnologie proprie. Agroland Agribusiness este listata din 2021 pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier AAB, si face parte din indicele BETAeRO. | Agroland Agribusiness si-a inceput activitatea in 2016 ca o divizie a companiei-mama [[Agroland Business System]], iar din 2017 functioneaza independent juridic si financiar. Compania are doua linii de business: vanzarea de inputuri pentru agricultura conventionala si cea organica si tranzactionarea cerealelor. Agroland Agribusiness activeaza in zona de Sud-Vest a tarii si isi propune sa se extinda in toata zona de Sud si de Vest, beneficiind de reteaua complexa a grupului Agroland Business System pentru a-si distribui produsele si pentru a castiga noi clienti. Pe termen scurt si mediu, compania urmareste dezvoltarea activitatii principale si orientarea catre noi linii de business: administrarea si livrarea comenzilor pe segmentul agricol de produse fito-organice si conventionale din magazinele Agroland, consolidarea si dezvoltarea vanzarii de fertilizanti solizi, dezvoltarea activitatii de cercetare si producere de material genetic certificat pentru cultura de cereale, cu tehnologie proprie. Agroland Agribusiness este listata din 2021 pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier AAB, si face parte din indicele BETAeRO. | ||
==Informatii companie== | ==Informatii companie== |
Versiunea curentă din 31 octombrie 2024 11:33
Pagina dedicata companiei AGROLAND AGRIBUSINESS S.A listata cu simbolul AAB
Descriere companie[edit | ]
Agroland Agribusiness si-a inceput activitatea in 2016 ca o divizie a companiei-mama Agroland Business System, iar din 2017 functioneaza independent juridic si financiar. Compania are doua linii de business: vanzarea de inputuri pentru agricultura conventionala si cea organica si tranzactionarea cerealelor. Agroland Agribusiness activeaza in zona de Sud-Vest a tarii si isi propune sa se extinda in toata zona de Sud si de Vest, beneficiind de reteaua complexa a grupului Agroland Business System pentru a-si distribui produsele si pentru a castiga noi clienti. Pe termen scurt si mediu, compania urmareste dezvoltarea activitatii principale si orientarea catre noi linii de business: administrarea si livrarea comenzilor pe segmentul agricol de produse fito-organice si conventionale din magazinele Agroland, consolidarea si dezvoltarea vanzarii de fertilizanti solizi, dezvoltarea activitatii de cercetare si producere de material genetic certificat pentru cultura de cereale, cu tehnologie proprie. Agroland Agribusiness este listata din 2021 pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, cu simbolul bursier AAB, si face parte din indicele BETAeRO.
Informatii companie[edit | ]
Registru Comertului | J16/1009/2017 |
Grafic actiuni companie[edit | ]
Ultimele stiri despre AGROLAND AGRIBUSINESS S.A (AAB)[edit | ]
- Salariul mediu brut lunar, cu 15% mai mare in 2023 - 26 septembrie 2024
- Autorizatiile eliberate – sub nivelul din februarie 2023 - 01 aprilie 2024
- Vanzarile de apartamente au scazut in S1 2023 - 12 iulie 2023
- Tot mai multi membri in sistemul de pensii private - 27 iunie 2023
- Agroland Agribusiness, companie care vinde inputuri pentru agricultura organica si conventionala, parte a grupului Agroland, a raportat in primele noua luni venituri din exploatare de 22,2 milioane de lei, in crestere cu 53%, si un profit net de 1,2 milio
- Raportari financiare companii listate la BVB - 10 septembrie 2021
- Obligatiunile (AAB) intra la tranzactionare la BVB - 09 septembrie 2021
- Sesiune pozitiva pentru indici - 16 iunie 2021
- Rulaj de 25 milioane lei, de aproape trei ori mai mic decat media anului - 19 aprilie 2021
- Plasamentul privat al (AG) s-a incheiat anticipat - 16 aprilie 2021