Pagini care conțin legături spre „Erste Group Bank AG”
Următoarele pagini conțin legături către Erste Group Bank AG:
Se afișează 37 de elemente.
- La Prima Ora - 21 Iunie 2022 (← legături | modificare)
- Prabusirea industriei de cipuri - 31 ianuarie 2023 (← legături | modificare)
- Crestere a indicatorului de incredere macroeconomica - 01 martie 2023 (← legături | modificare)
- FED primeste o veste buna - 03 aprilie 2023 (← legături | modificare)
- Actiuni Erste Group Bank AG (pagină de redirecționare) (← legături | modificare)
- Actiuni EBS (← legături | modificare)
- Actiuni EBS (pagină de redirecționare) (← legături | modificare)
- 300.000 de romani finanteaza companii si guverne straine. De ce nu ajung banii la firmele romanesti - 06 aprilie 2015 (← legături | modificare)
- ASF a aprobat ieri prospectul ofertei publice Romgaz - 21 octombrie 2013 (← legături | modificare)
- ASF a aprobat o serie de modificari ce reglementeaza activitatea pe piata de capital - 27 martie 2015 (← legături | modificare)
- Actiunile internationale, la BVB pe aceeasi piata ca cele locale - 08 ianuarie 2015 (← legături | modificare)
- Depozitarul Central a inceput distribuirea dividendelor Erste - 21 mai 2010 (← legături | modificare)
- Comisia de Admitere a Bursei a avizat produsele structurate de Erste Group - 22 iunie 2010 (← legături | modificare)
- Erste Group lanseaza certificatele pe DAX in euro - 05 noiembrie 2010 (← legături | modificare)
- Daca negocierile esueaza, listarea BCR ar putea avea loc abia in septembrie-octombrie 2012 - 04 august 2011 (← legături | modificare)
- BVB: Trei noi emisiuni de produse structurate - 07 martie 2011 (← legături | modificare)
- Piata produselor structurate s-a triplat intr-un an - 08 iulie 2011 (← legături | modificare)
- Erste Group trebuie sa-si adauge 743 de milioane de euro la capital - 09 decembrie 2011 (← legături | modificare)
- Au capitulat SIF-urile in razboiul listarii BCR? - 04 august 2011 (← legături | modificare)
- Ne luam gandul de la listarea BCR? - 02 septembrie 2011 (← legături | modificare)
- BCR, cea mai mare banca din Romania, isi schimba din temelii echipa de top management - 30 ianuarie 2012 (← legături | modificare)
- Erste Bank lanseaza patru noi emisiuni de certificate - 28 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- BVB tranzactioneaza, de miercuri, 19 emisiuni certificate turbo ale Erste Group Bank - 19 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- In lipsa listarilor de stat, actorii pietei traseaza doar teoria ofertelor publice - 13 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Romgaz: Oferta publica initiala va fi finalizata la sfarsitul anului, in functie de conditiile de piata - 14 octombrie 2013 (← legături | modificare)
- Romgaz anunta oficial ca se pregateste de listare pana la sfarsitul anului - 14 octombrie 2013 (← legături | modificare)
- Castiguri din actiunile bancilor de 10 ori mai mari in jumatate de an decat dobanda bancara pe un an intreg - 09 iulie 2015 (← legături | modificare)
- Premiile pietei de capital 2014: Cine sunt castigatorii - 04 februarie 2015 (← legături | modificare)
- Bursa a deschis in scadere - 20 septembrie 2016 (← legături | modificare)
- Erste Private Banking: 1 miliard de euro active administrate in Romania - 19 decembrie 2017 (← legături | modificare)
- Erste, proprietarul BCR, a inchis T1/2019 cu un profit de 377 mii. euro, plus 12%. Actiunile au scazut insa pe bursa din Viena - 06 mai 2019 (← legături | modificare)
- Fitch a imbunatatit perspectiva de rating a Erste Group Bank AG de la negativa la stabila - 29 octombrie 2021 (← legături | modificare)
- Scaderi severe pentru indici - 16 aprilie 2020 (← legături | modificare)
- Bursa de la Bucuresti inchide in crestere sedinta de luni - 25 aprilie 2017 (← legături | modificare)
- Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (← legături | modificare)
- Turbo Long on Erste Group Bank AG (← legături | modificare)
- EBS (pagină de redirecționare) (← legături | modificare)
- Volumele apar intr-un moment de indecizie a pietei - 15 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- SIF-urile au inchis in crestere, pe o piata rosie - 15 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- Pe termen scurt brokerii se asteapta sa continue cresterile la Bursa - 15 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- SIF-urile au castigat de la inceputul anului 15%. Ce urmeaza? - 18 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- Ghergus, Confident: Optimismul din piata ar trebui sa fie mai temperat - 19 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- Grigoras, Intercapital: Raportarile de pe Wall Street vor fi principalele repere ale Bursei - 19 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- Scaderile de pe extern au amplificat marcarile de profit la BVB - 20 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- Scaderile din piata ar putea scoate mai multe actiuni la vanzare - 22 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- Analisti: Se asteapta startul corectiilor pe pietele externe - 25 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- Necula, Prime Transaction: Pe termen scurt, vad o volatilitate de maxim 5% - 26 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- Dupa 15 ani, Bursa de Valori Bucuresti ramane un pion marginal in economie - 26 ianuarie 2010 (← legături | modificare)
- Ciubotaru, Tradeville: Daca vom avea cresteri, nu vor fi unele de durata - 01 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Daca pietele externe nu cad, SIF-urile pot urca la 32.000 de puncte - 02 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Murgoci, Estinvest: Cresterile SIF-urilor pe fondul pragului nu vor ridica piata - 02 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Riscul unor corectii mai mari in piata se amplifica, cred brokerii - 05 februarie 2010 (← legături | modificare)
- In urmatoarele zile vom vedea corectii mai ample la Bursa, cred brokerii - 08 februarie 2010 (← legături | modificare)
- BET-FI poate testa usor pragul de 25.000 de puncte - 08 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Brendea, Prime Transaction: Alte discutii despre prag, alte cresteri pe SIF-uri - 09 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Chisu, IFB: Investitorii nu ezita sa-si marcheze profitul pe SIF-uri - 10 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Pacesila, Confident Invest: Impactul negativ asupra SIF-urilor nu va dura mult - 10 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Rares Sofariu: Ma astept la o saptamana letargica - 12 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Grigoras, Intercapital: Nu cred ca vom vedea o reactie la datele privind PIB-ul - 12 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Ciubotaru, Tradeville: Ma astept la scaderi importante venite pe filiera internationala - 15 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Radulescu, Target Capital: Ma astept la o evolutie in range pe Bursa - 17 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Pe termen scurt doar SIF-urile vor mai impulsiona piata - 19 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Prime Transaction: Nimic nou in comportamentul investitorilor - 22 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Pacesila, Confident Invest: SIF-urile vor sta sub semnul dezbaterilor din Comisia de buget finante - 23 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Stirile negative au saltat volumele pe BVB, dar brokerii sunt optimisti - 24 februarie 2010 (← legături | modificare)
- Bursa incepe o saptamana nehotarata. SIF-urile raman principalul reper - 01 martie 2010 (← legături | modificare)
- Murgoci, Estinvest: Nu cred ca evolutia burselor externe va afecta BVB - 02 martie 2010 (← legături | modificare)
- Pacesila, Confident Invest: Ne vom cupla mai puternic la trendul extern - 08 martie 2010 (← legături | modificare)
- Necula, Prime Transaction: Tunelul de evolutie al SIF-urilor va fi in continuare restrans - 09 martie 2010 (← legături | modificare)
- Investitorii au lasat primadonele pentru figuranti - 12 martie 2010 (← legături | modificare)
- Aldea, Intercapital: Transferul interesului catre actiunile de rangul II va dura cateva luni - 12 martie 2010 (← legături | modificare)
- Confident Invest: Dividendele SIF-urilor ar putea atrage investitori locali de calibru - 15 martie 2010 (← legături | modificare)
- Simionescu: Intra bani straini, fondurile incep sa-si asume riscuri - 18 martie 2010 (← legături | modificare)
- Necula, Prime Transaction: Asistam la un nou val de cresteri - 18 martie 2010 (← legături | modificare)
- Pacesila, Confident Invest: Am putea asista la o evolutie laterala si volatilitati moderate - 22 martie 2010 (← legături | modificare)
- BCR aduce certificatele de investitii pe aur - 29 martie 2010 (← legături | modificare)
- Transaction: Este posibil sa mai vedem vanzari masive - 07 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Pacesila, Confident Invest: Se vorbeste mult despre o intoarcere a pietei - 12 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Analistii: Nu sunt semnale de schimbare de trend pe Bursa - 12 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Romanii au vandut pe bursa cat au cumparat strainii - 14 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Necula, Prime Transaction: Investitorii asteapta evolutii mai clare din extern - 15 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Intentiile guvernului de vanzare a unor actiuni pe Bursa nu au miscat piata - 19 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Ce urmeaza la Bursa in aceasta saptamana - 19 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Bursa incepe saptamana cu scaderi. Au inceput marcarile de profit? - 20 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Investitorii romani le cer brokerilor actiuni nemtesti: Daimler si Deutsche Bank, inregistrate la Depozitar - 20 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Investitorii vand la SIF-uri ca sa nu fie raportati cu peste 1% - 22 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Temerile privind Grecia alimenteaza marcarile de profit la BVB - 23 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Ciubotaru, Tradeville: Problemele Greciei vor aduce un nou val de corectii - 28 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Investitorii sunt nedumeriti: s-a terminat corectia sau trendul ascendent? - 29 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Ilie, ING Bank: Incertitudinea din piete din cauza Greciei va mai dura 2-3 luni - 29 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Pacesila, Confident Invest: Este un avantaj ca marile companii sunt suspendate - 30 aprilie 2010 (← legături | modificare)
- Murgoci, Estinvest: Emitentii cu prognoze bune pentru 2010 vor creste usor - 03 mai 2010 (← legături | modificare)
- Ipoteza unui TVA mai mare are efecte si pe Bursa - 05 mai 2010 (← legături | modificare)
- Fairwind Securities ofera clientilor imprumuturi pentru cumpararea de actiuni - 06 mai 2010 (← legături | modificare)
- Lupsan: Ma astept la 2-3 sedinte de crestere, dar trendul e descendent - 07 mai 2010 (← legături | modificare)
- Pacesila, Confident Invest: Investitorii sunt condusi foarte mult de emotii - 10 mai 2010 (← legături | modificare)
- Cum a crescut bursa autohtona intr-o zi mai mult ca dobanda bancara intr-un an - 11 mai 2010 (← legături | modificare)
- Florin Catinas: Partea fundamentala este trista - 13 mai 2010 (← legături | modificare)
- Necula, Prime Transaction: Nu putem vorbi inca de un trend de crestere - 13 mai 2010 (← legături | modificare)
- Brokerii: Bursa, impasibila la mitinguri si greve - 14 mai 2010 (← legături | modificare)
- Pacesila, Confident Invest: Volatilitatea va continua sa fie ridicata - 17 mai 2010 (← legături | modificare)
- Bilant la Bursa: Afla cu cat au scazut afacerile companiilor in T1 - 18 mai 2010 (← legături | modificare)
- Negoita, Confident Invest: Pana in iulie va fi acalmie pe Bursa - 19 mai 2010 (← legături | modificare)
- Ce urmeaza dupa o noua saptamana de corectii pe Bursa? - 25 mai 2010 (← legături | modificare)
- De ce a picat bursa romaneasca, intr-o singura zi, cu 10% - 26 mai 2010 (← legături | modificare)
- Revenirea Bursei mai tine trei sedinte. Dupa, nimeni nu stie ce urmeaza - 27 mai 2010 (← legături | modificare)
- Daca scade volatilitatea, Bursa ar putea intra intr-o zona de acumulare - 28 mai 2010 (← legături | modificare)
- Pacesila, Confident Invest: Zilele de cresteri au fost doar o pauza in trendul descedent - 31 mai 2010 (← legături | modificare)
- Ciubotaru, Tradeville: Am putea vedea o crestere a volumelor daca vor continua scaderile - 07 decembrie 2010 (← legături | modificare)
- Chisu, IFB Finwest: Bursa evolueaza pe un plan destul de fragil - 25 august 2010 (← legături | modificare)
- Bursa se plimba de sedinte bune in acelasi interval - 02 august 2010 (← legături | modificare)
- Ciubotaru, Tradeville: Investitorii se tem ca vor urma noi masuri de austeritate - 03 noiembrie 2010 (← legături | modificare)
- Radulescu, Target Capital: Investitorii straini nu vor intra in piata, in ciuda optimismului FMI - 02 noiembrie 2010 (← legături | modificare)
- BET-FI a incheiat sedinta cu aprecieri de 1,7% - 29 decembrie 2010 (← legături | modificare)
- SIF-urile inchid sedinta pe pierderi de peste 1% - 28 decembrie 2010 (← legături | modificare)
- Cine nu si-a pierdut rabdarea pe Bursa putea sa castige si in iulie - 19 iulie 2010 (← legături | modificare)
- Sedinta verde pe bursa. Miscarea in range continua - 22 septembrie 2010 (← legături | modificare)
- Chisu, IFB Finwest: Lipsa volumelor in piata pune in pericol orice strategie tehnica - 05 noiembrie 2010 (← legături | modificare)
- Necula, Prime Transaction: Investitorii se indreapta spre companiile mai mici doar pentru speculatii - 30 septembrie 2010 (← legături | modificare)
- Murgoci, Estinvest: Bursa nu poate sa preia evolutiile externe, din cauza rulajelor - 07 octombrie 2010 (← legături | modificare)
- Top 10 actiuni cu cele mai mari cresteri in iulie - 03 august 2010 (← legături | modificare)
- Urmeaza o saptamana plina de raportari. Cum va evolua Bursa? - 09 august 2010 (← legături | modificare)
- Petrescu, Prime Transaction: Optimismul ar putea sa se prelungeasca intreaga luna - 03 decembrie 2010 (← legături | modificare)
- Pe termen scurt este posibil sa vedem o stare de paralizie pe Bursa - 08 noiembrie 2010 (← legături | modificare)
- Mihai Chisu, IFB Finwest: Speculatorii au redevenit interesati de Bursa - 06 decembrie 2010 (← legături | modificare)
- Murgoci, Estinvest: BET-FI a inceput sa aiba o evolutia opusa a BET - 02 decembrie 2010 (← legături | modificare)
- Ceuca, Transilvania Capital: Ar trebui sa vedem o revenire pe BET-FI - 29 noiembrie 2010 (← legături | modificare)
- SIF-urile inchid prima zi a saptamanii in crestere cu 0,73% - 30 noiembrie 2010 (← legături | modificare)
- Analistii: Bursa va recupera castigurile pierdute din cauza motiunii de cenzura - 28 octombrie 2010 (← legături | modificare)
- Evolutia BET-FI va sta sub semnul deznodamantului motiunii de cenzura - 25 octombrie 2010 (← legături | modificare)
- Chisu, IFB Finwest: Saptamana aceasta ar putea fi decisiva pentru SIF-uri - 18 octombrie 2010 (← legături | modificare)
- Bursa a incheiat saptamana cu o scadere de 0,37% - 20 decembrie 2010 (← legături | modificare)
- Radulescu, Target Capital: Investitorii asteapta venirea noului an - 10 decembrie 2010 (← legături | modificare)
- O noua saptamana cu rulaje reduse la Bursa - 13 septembrie 2010 (← legături | modificare)
- Grigoras, Intercapital: Daca optimismul burselor externe continua am putea vedea rulajele in crestere - 06 septembrie 2010 (← legături | modificare)
- Chisu, IFB Finwest: Dezamagirile investitorilor fata de mediul politic nu se vor schimba - 03 septembrie 2010 (← legături | modificare)
- Ciubotaru, Tradeville: Investitorii nu mai detin lichiditati - 07 septembrie 2010 (← legături | modificare)
- Indicii Bursei au inchis sedinta cu scaderi - 23 septembrie 2010 (← legături | modificare)
- Scaderi usoare la Bursa, pe o lichiditate infima - 21 septembrie 2010 (← legături | modificare)
- Analisti: Bursa va evolua tot la aceleasi niveluri - 23 august 2010 (← legături | modificare)
- SIF-urile inchid pe cresteri de 1,7%, pe o piata in usoare scadere - 16 august 2010 (← legături | modificare)
- Chisu, IFB Finwest: Pana in toamna, bursa va ramane la nivelurile actuale - 10 august 2010 (← legături | modificare)
- Intercapital Invest: Daca trendul ascendent din extern nu este confirmat, Bursa va evolua in range - 02 august 2010 (← legături | modificare)
- Ciubotaru, Tradeville: Exista sanse ca BET-FI sa testeze rezistenta de 24.000 de puncte - 30 iulie 2010 (← legături | modificare)
- Aldea, Intercapital: Multe companii au atins noi minime in acest an - 09 iunie 2010 (← legături | modificare)
- Pacesila, Confident Invest: Majoritatea investitorilor vor fi in expectativa - 14 iunie 2010 (← legături | modificare)
- Motiunea de cenzura a amortit bursa romaneasca - 11 iunie 2010 (← legături | modificare)
- O noua saptamana de scaderi la Bursa de Valori Bucuresti - 07 iunie 2010 (← legături | modificare)
- Investitorii asteapta un impuls de pe pietele externe - 08 iulie 2010 (← legături | modificare)
- Piata de capital a primit un moment de respiro - 05 iulie 2010 (← legături | modificare)
- Scenarii negativiste pentru Bursa: Rulaje mici si scaderi de 25% - 20 iulie 2010 (← legături | modificare)
- Bursa a inchis pe cresteri usoare - 23 iulie 2010 (← legături | modificare)
- La ce ne putem astepta de la Bursa in aceasta saptamana? - 26 iulie 2010 (← legături | modificare)
- Ciubotaru, Tradeville: Semnalele de pe pietele americane pot sparge range-ul local - 22 iulie 2010 (← legături | modificare)
- Necula, Prime Transaction: Poate la finalul saptamanii vom vedea rulaje mai mari - 12 iulie 2010 (← legături | modificare)
- In urmatoarele zile am putea vedea o activitatea mai intensa - 09 iulie 2010 (← legături | modificare)
- Chisu, IFB: Sper ca din toamna sa vedem volume mai mari - 14 iulie 2010 (← legături | modificare)
- Ciudin, Carpatica Invest: Vad BET-FI intre 17-24.000 de puncte in aceasta vara - 16 iulie 2010 (← legături | modificare)
- Francul pierde teren in fata euro - 16 august 2011 (← legături | modificare)
- Francul elvetian a scazut la minimul ultimelor doua saptamani fata de euro si dolar - 16 august 2011 (← legături | modificare)
- Euro si dolarul s-au apreciat fata de francul elvetian - 30 august 2011 (← legături | modificare)
- Intrebarile pe care actionarii SIF trebuie sa le puna neaparat - 22 septembrie 2011 (← legături | modificare)
- SIF Transilvania organizeaza AGA pentru listarea BCR - 25 august 2011 (← legături | modificare)
- SIF Oltenia, singurul care face AGA in vederea listarii BCR - 17 august 2011 (← legături | modificare)
- Un fond mutual a castigat de doua ori dobanda in decembrie - 21 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- Nu trebuie sa ne mai asteptam la cresteri importante pe Bursa - 27 februarie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a revenit pe crestere, insa lichiditatea a ramas redusa - 06 august 2012 (← legături | modificare)
- Revenirea lui Traian Basescu ar putea fi vazuta ca un eveniment pozitiv pe Bursa - 31 iulie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa de la Bucuresti a scazut usor - 31 iulie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut pentru a cincea sedinta consecutiv - 04 iulie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut cu 0,6%, intr-o piata apatica - 07 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Investitorii stau departe de Bursa - 09 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Investitorii sunt inca prudenti dupa corectiile de saptamana trecuta - 03 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa de la Bucuresti a scazut usor in sedinta de miercuri - 20 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor, pe un rulaj de doar 9,7 milioane lei - 15 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Fondurile de investitii dau drumul iepurelui dupa care vor fugi - 04 iulie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa traverseaza o perioada cu turbulente. Trecerea datelor de dividend, dar si incertitudinea externa duc preturile actiunilor in jos - 14 mai 2012 (← legături | modificare)
- Broker: Ma astept la o migrare spre actiunile cu potential ridicat care nu sunt in primul etalon - 26 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Rulaje reduse pe Bursa. Broker: Starea de neincredere este alimentata de multi factori - 19 iulie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor, pentru a patra sedinta consecutiv - 19 iulie 2012 (← legături | modificare)
- Broker: Pietele asteapta noi masuri de contracarare a problemelor din zona euro - 06 ianuarie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa: Tranzactii haotice, pe volume modeste - 25 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a scazut cu aproape 2%, in linie cu pietele internationale - 25 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor, pe un rulaj sustinut in principal de investitori straini - 17 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Entuziasmul de pe pietele externe a molipsit si Bursa de la Bucuresti - 17 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a scazut usor, iar rulajul a atins un nou nivel minim pentru ultimele trei saptamani - 23 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Ce-i de urmarit in urmatoarea saptamana pe bursa - 30 aprilie 2012 (← legături | modificare)
- Unde sa ne fi pus banii. Cele mai profitabile investitii personale ale anului - 06 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Urmeaza doua zile pline pentru investitori: peste 60 de companii vor prezenta rezultatele pe 2011 - 14 februarie 2012 (← legături | modificare)
- Mai putine tranzactii pe bursa, in trimestrul trei - 01 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Cum au evoluat actiunile de pe bursa in luna rezultatelor: cele mai multe au scazut, dar au fost si cateva surprize. Care sunt acestea? - 03 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa de la Bucuresti a crescut cu numai 0,14%, intr-o piata cu volume reduse de tranzactionare - 14 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut foarte usor, pe un rulaj salvat de cateva actiuni - 17 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- Sperantele unui armistitiu politic mai aduc o serie de cresteri pe Bursa - 14 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- Topul cresterilor de pe bursa in decembrie - 21 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- Mihai Chisu: Piata este in asteptarea confirmarilor optimiste - 27 ianuarie 2012 (← legături | modificare)
- Atentie la bursele externe si la pretul petrolului: Franta si Germania au pierdut deja 12% si 8% de la maxime - 08 mai 2012 (← legături | modificare)
- Ce investitii au realizat SIF-urile in 2011 - 08 martie 2012 (← legături | modificare)
- BCR, detinuta de Erste, evaluata la 1,3 miliarde de euro - 26 ianuarie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor, insa nu a recuperat corectiile din primele doua zile - 30 iulie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor, contrar evolutiei pietelor externe - 17 iulie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor intr-o piata apatica - 17 iulie 2012 (← legături | modificare)
- Tranzactii de nici 10.000 de euro pe Bursa de la Bucuresti in debutul zilei - 10 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut foarte usor, pe un rulaj care abia a ajuns la 6,6 milioane lei - 02 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Veniturile SIF Moldova, in crestere cu aproape 70 la suta in primele noua luni - 05 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Topul profiturilor SIF-urilor dupa primele noua luni - 16 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- SIF Transilvania a facut profit de 196 milioane de lei in primele noua luni - 15 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a incheiat in crestere usoara, iar rulajul a coborat la minimul ultimelor patru saptamani - 26 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Vineri a fost cea mai buna sedinta de pe bursa de la Bucuresti din ultimii doi ani, cu tranzactii de aproape 70 de milioane de euro - 12 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a continuat sa creasca usor, pentru a saptea sedinta consecutiva - 20 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut pentru a sasea sedinta consecutiv, iar rulajul a atins maximul ultimelor 3 saptamani - 19 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- Care au fost actiunile castigatoare in luna septembrie si ce se asteapta in octombrie pe bursa - 01 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Concediu pe bursa de la Bucuresti: cel mai redus rulaj din ultimele 5 saptamani, piata scade usor - 27 august 2012 (← legături | modificare)
- Investitorii de pe bursa de Bucuresti asteapta noi informatii despre situatia din Grecia - 27 august 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a scazut usor, dar pe cel mai redus rulaj din ultimele cinci saptamani - 27 august 2012 (← legături | modificare)
- Broker: Avem nevoie de o privatizare de succes sau orice veste buna pentru a resuscita - 05 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Broker: Probabil BET-FI va fi castigatorul anului pe Bursa - 02 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Broker: Tentatia de a vinde dupa cresterile din ultima perioada e tot mai puternica - 13 februarie 2012 (← legături | modificare)
- Brokerii spun ca tentatia de a marca castigurile pe bursa este mare - 13 februarie 2012 (← legături | modificare)
- BVB tranzactioneaza, de miercuri, 19 emisiuni certificate turbo ale Erste Group Bank - 19 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa de la Bucuresti a inchis sesiunea in crestere usoara - 11 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a scazut usor, pe un rulaj in crestere usoara si sustinut doar de cateva actiuni - 05 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- Erste majoreaza capitalul BCR cu peste 110 milioane de euro - 07 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Broker: Neindeplinirea promisiunilor politicienilor este deja asteptata de piata. O supriza ar fi trecerea la fapte - 06 decembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a scazut usor, pe cel mai redus rulaj din ultimele aproape trei saptamani - 08 august 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut cu 0,6%, pe un rulaj de doar 15,6 milioane lei - 08 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa inchide prima saptamana din octombrie in crestere - 08 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor, pentru a treia sedinta consecutiv, dar rulajele au ramas reduse - 21 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Doar aranjarea portofoliilor pe final de an ar putea misca piata - 21 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor in sedinta de marti - 29 august 2012 (← legături | modificare)
- Prima zi de scadere pe Bursa, dupa o saptamana de cresteri - 22 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Prima scadere pe bursa de la Bucuresti, dupa cinci sedinte consecutive de crestere - 22 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a scazut, in contextul tensiunilor politice - 23 august 2012 (← legături | modificare)
- Cel mai bun start pe bursa din ultimii sase ani a ridicat indicele BET cu 10%. Actiunile constructorilor au urcat cu pana la 50% intr-o luna - 30 ianuarie 2012 (← legături | modificare)
- Doar cateva actiuni mai anima bursa, iar brokerii cred ca abia in septembrie piata isi va reveni - 10 august 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a continuat sa creasca usor, pentru a cincea sedinta consecutiva - 19 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa bifeaza crestere dupa crestere, dar nu reuseste sa-i convinga pe investitori sa tranzactioneze mai mult - 19 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut nesemnificativ, pe un rulaj care abia a ajuns la 6,6 milioane lei - 26 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Ce se intampla pe bursa? Toata lumea se uita la Curtea Constitutionala din Germania si la FED - 11 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a revenit pe crestere usoara la finalul sesiunii - 11 septembrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor, pe cel mai ridicat rulaj din ultimele doua saptamani - 17 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor pentru a patra sedinta consecutiv, pe un rulaj in revenire - 18 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Brokerii spun ca au inceput sa apara cumparatorii pe bursa - 18 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a crescut usor, pe un rulaj de numai 9 milioane lei - 16 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- SIF-urile castiga 1% dupa ce anunta rezultatele financiare din septembrie - 16 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Cinci zile consecutive de crestere pe bursa. BET castiga inca 0,4% - 19 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a scazut usor, pentru a doua sedinta consecutiv, pe un rulaj de doar 9,4 milioane lei - 23 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Marcarile de profit se prelungesc pe bursa, dupa cresterile din ultima saptamana - 23 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa incheie o noua sedinta apatica - 25 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a inchis saptamana in scadere - 29 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a inchis saptamana in scadere usoara, iar rulajul a ramas redus - 29 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Doar finalul de an ar putea sa mai miste ceva pe bursa - 29 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bursa a incheiat in stagnare, pe un rulaj care cu greu a ajuns la 6,7 milioane lei - 31 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Tranzactiile de pe bursa sunt tot mai reduse. Brokerii spun ca investitorii asteapta rezultatul alegerilor din decembrie - 31 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Erste Bank a obtinut un profit de aproape 600 de milioane de euro, in primele noua luni - 30 octombrie 2012 (← legături | modificare)
- Bancile si SIF-urile au revenit in atentia investitorilor - 02 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Cehii de la Wood i-au detronat pe brokerii lui Juravle in octombrie - 01 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Analistii: Nici alegerile nu vor schimba brusc bioritmul investitorilor straini de pe Bursa - 01 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
- Investitorii fug de piata spot: peste jumatate din tranzactiile de joi au fost deal-uri - 08 noiembrie 2012 (← legături | modificare)
