14 noiembrie 2023
- 15:2514 noiembrie 2023 15:25 dif ist +5.437 N Strategie si halucinatii - Trade Talk 12 iunie 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Vesti bune pentru Netflix, vesti proaste pentru noi, cei care ne-am obisnuit sa folosim contul la comun cu alte persoane. Sau contul altor persoane. Taxa de sharing a contului Netflix functioneaza. Cel putin, asa sugereaza primele date disponibile. Conform unei analize realizate de Antenna in SUA, Netflix a inregistrat in perioada 25 -28 mai cel mai mare numar de conturi noi create din 2019, de cand Antenna colecte...
- 15:2514 noiembrie 2023 15:25 dif ist +6.122 N Fed vs Wall Street - Trade Talk 09 iunie 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px S-ar putea sa-mi tin actiunile Nvidia pentru inca doi sau trei ani, ne pune in garda Stanley Druckenmiller. Apropo, interviul acordat miercuri la Bloomberg Invest e disponibil aici. Intr-o cariera lunga de aproape trei decenii, celebrul investitor a fost pe minus in doar cinci trimestre. Cand pisica nu-i acasa, inteligenta artificiala joaca pe masa. Daca extraterestrii s-ar uita acum la un grafic al indicelui Nasdaq...
- 15:2514 noiembrie 2023 15:25 dif ist +5.934 N Top Trending in iunie - Trade Talk 08 iunie 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Cum sa incepem altfel decat cu Hidroelectrica? Intentia listarii la BVB abia ce-a fost anuntata oficial, intr-un raport curent publicat de Fondul Proprietatea (FP), admiterea la tranzactionare a celei mai profitabile companii a statului roman fiind asteptata pentru luna viitoare. Dar asta-i doar primul reper dintr-o lunga lista de evenimente care pot misca bine de tot pietele in iunie. === '''1. Banci centrale'''...
- 15:2514 noiembrie 2023 15:25 dif ist +7.394 N Pastila de pe Wall Street - Trade Talk 07 iunie 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Dupa finala Cupei Angliei de sambata si cursa de Formula 1 de duminica, entertainment-ul nu a lipsit nici luni seara pentru cei care au reusit sa scape de traficul de pe Valea Prahovei sau de pe Autostrada Soarelui. Tim Cook a reusit sa ne tina lipiti de televizor, care btw, nu prea isi mai are rostul dupa ultimul anunt. Astazi, cu gandul la Vision Pro, pe care Apple urmeaza sa il faca disponibil abia de la anul, si...
- 15:2514 noiembrie 2023 15:25 dif ist +7.553 N Obligatiuni corporative in 2023 - Trade Talk 06 iunie 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Pentru Meta Platforms, 2023 e anul eficientei... dar si cel al finantarilor oportuniste. La inceput de mai, gigantul american a reusit sa atraga 8.5 mld. USD printr-o emisiune de obligatiuni, una dintre transe urmand sa ajunga la maturitate abia peste 40 de ani. A fost a doua finantare de acest gen din istoria Meta si prima pentru o companie importanta de tehnologie din acest an. O saptamana mai tarziu, Apple a impru...
- 15:2514 noiembrie 2023 15:25 dif ist +7.811 N Ce surpriza pregateste OPEC? - Trade Talk 02 iunie 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Nu stim exact de la ce s-au luat... dar la inceput de vara, relatiile dintre OPEC+ si elita presei occidentale sunt dintr-odata glaciale. La intalnirea din acest weekend, cartelul nu vrea sa invite niciun ziarist de la Bloomberg, Reuters sau WSJ. Speculatorii n-au parte nici ei de vreun tratament mai bland. Nu-s vreun jucator de poker, dar atentie daca aveti pozitii de vanzare in piata, s-ar putea sa va doara, a aver...
- 15:2514 noiembrie 2023 15:25 dif ist +8.923 N Pastila de pe Wall Street - Trade Talk 31 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px De 1 iunie suntem cu totii din nou copii, si acest lucru ne permite sa visam cu ochii deschisi la o lume mai fericita, in care bulele din imagine nu se sparg niciodata si continua sa pluteasca in eter. Din pacate insa, Wall Street-ul este destul de alergic cand vine vorba de bule, in special pentru cei care au trecut prin episodul din 2000. Astazi, ne ducem in Manhattan pentru a afla ultimele noutati, iar ruta noastra...
- 15:2514 noiembrie 2023 15:25 dif ist +8.226 N Intelighentia artificiala - Trade Talk 30 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Marvell Technology seamana un pic cu Silicon Valley Bank: din coada plutonului, ambele nume au fost propulsate instant pe primele pagini in circumstante total diferite, fireste. Joi seara, producatorul american de cipuri a anuntat ca incasarile din AI s-ar putea dubla in acest an (si, din nou, in 2024). Actiunile au explodat cu 32% vineri, compania valorand acum de numai 22x mai putin decat Nvidia. Cum marjele de pro...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +4.854 N Cum arata viitorul? - Trade Talk 29 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Inteligenta artificiala e promitatoare in toate domeniile si sunt deja destule persoane care nu ar avea nimic impotriva sa-si lase resursele financiare pe mana unui program inteligent, bazat pe ratiune si nu pe emotii de moment. Daca AI-ul se va dovedi consilierul financiar sau managerul de active ideal sau va cuceri lumea cu banii nostri ramane de vazut... JPMorgan Chase dezvolta deja un serviciu similar cu ChatGPT...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +7.862 N Pastila de pe Wall Street - Trade Talk 26 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px La sfarsitul acestei saptamani mergem pe Wall Street, cu o escala la Milano pentru a imbraca un costum Zegna, daca tot propune sa ofere 25 mil. EUR sub forma de dividende. Acum ca ne-am pus la 4 ace, suntem pregatiti pentru a asculta ultimele barfe, si incepem prin a ne conecta la discutia de pe Twitter a lui Elon Musk cu DeSantis, care si-a anuntat candidatura. Dupa minute in sir de defectiuni tehnice si greseli de...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +8.662 N Pretul corect - Trade Talk 25 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Bursa nu este doar despre cifre, grafice si multiplii, ci, si despre emotie, inovatie si intr-o oarecare masura speranta. In miez de noapte, echipati cu un espresso dublu, am asistat pentru prima oara la conferinta cu analistii organizata de Nvidia, ultima mare companie din SUA care a raportat rezultatele financiare. De ce am ales Nvidia? Motivul este simplu: Jensen Huang. CEO-ul companiei este din punctul de vedere a...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +9.111 N DN Agrar, cel mai mare producator de lapte din Romania - Trade Talk 24 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Laptele si mierea curg la propriu in Romania... doar ca ambele vin din import. Aparent inexplicabil, aducem miere din China in valoare anuala de peste 3 mil. EUR. In privinta laptelui, situatia e si mai si. Ne vin cam 220 de milioane de litri din toata Europa, 30% din cifra asta trecand granita dinspre Ungaria. Importurile au explodat cu 1,846% in ultimele trei decenii, 90% din deficit acumulandu-se dupa aderarea noa...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +7.154 N Si Tesla vrea in India - Trade Talk 23 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px In vara lui 2020, Apple si-a anuntat tranzitia dinspre Intel catre propriile cipuri... si nu avea sa se uite in urma. La nici trei ani distanta, Intel sufera cea mai severa pierdere trimestriala din istorie. Apple, in schimb, e bine-mersi: mai are de parcurs numai cinci procente pe scara rulanta care duce la un nou maxim record. Orchestrata cu prudenta, deocamdata doar in faza productiei, despartirea de China e infin...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +6.744 N Zile de luni in metavers - Trade Talk 22 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Am incercat sa blochez colectarea datelor personale din setarile Facebook. Am renuntat, deoarece imi cereau datele personale pentru asta. Cui ii plac zilele de luni? Nu multora. Si probabil nici celor de la Meta Platforms, care tocmai au inceput saptamana cu o noua amenda. Meta Platforms a fost amendata de autoritatile UE cu suma record de 1.2 mld. EUR pentru ca a transferat datele utilizatorilor europeni catre SUA...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +7.379 N City of ONEders - Trade Talk 19 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Bucurestiul e printre cele mai mari 10 orase din Uniunea Europeana depasind Budapesta, Barcelona sau Munchen. Socotind si zona sa metropolitana, capitala noastra genereaza acum 1/3 din PIB-ul Romaniei. Si totusi, pretul mediu platit pentru achizitii rezidentiale in Bucuresti ramane semnificativ sub cel vazut in alte orase importante din Europa Centrala si de Est. Are legatura cu infrastructura deficitara, lipsa de vi...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +8.969 N Pastila de pe Wall Street - Trade Talk 18 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Stiti de ce Indiana Jones nu avea un telefon Nokia?...Ii era frica de jocul cu sarpele Ne aducem aminte cu drag de momentele in care lumea se misca ceva mai lent, si serpisorul de pe telefoanele Nokia ne tinea companie. Astazi, cand suntem bombardati de stiri despre AI, VR, AR, si devine tot mai greu sa tinem pasul cu noile trenduri de pe retelele de socializare, ne adaptam din mers si dam startul unei noi editii de...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +11.473 N Campionii bursei - Trade Talk 17 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Rar ne-a fost sa traim un campionat atat de strans precum cel din prezent. In acest weekend, titlu se poate decide intre echipa din Bucuresti si reprezentanta Dobrogei, Farul Constanta. La fel ca si la fotbal, si pe bursa exista astfel de competitii anuale. Astazi discutam despre batalia de la distanta intre top performerele de pe bursa autohtona din ultimele 12 luni, BVB +58% si TTS +45%. Dupa un trimestru de poveste...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +6.902 N Pe cine intimideaza piata titlurilor de stat? - Trade Talk 16 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px In urmatoarea viata, as vrea sa ma reincarnez drept piata titlurilor de stat... pentru ca abia atunci pot intimida pe oricine. Cuvintele ii apartin lui James Carville, unul dintre consilierii politici ai lui Bill Clinton. Rostite in urma cu fix trei decenii, au reflectat o prea scurta perioada de timp in care preocuparea in privinta deficitelor devenise cat se poate de reala la Washington. Ironic, dezechilibrele buge...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +6.383 N Tacos & Wine - Trade Talk 15 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Finger-lickin' good. Cam asa au fost trimestrul acesta rezultatele Sphera Franchise Group (SFG). Operatorul in regim de franciza al KFC, Taco Bell si Pizza Hut in Romania, Italia si Republica Moldova a raportat afaceri si un profit in crestere pentru primul trimestru. Compania mentioneaza ca primul trimestru este, de obicei, o perioada mai putin dinamica pentru industria HoReCa, din cauza incetinirii consumului dupa... actuală
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +8.459 N Agricover IPO si anul abia incepe - Trade Talk 12 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px A mai ramas doar 1 zi si un pic... subscrierile in IPO-ul Agricover (AGV) se pot face pana marti 16 mai la ora 12:00. ZF a scris ieri ca, pe transa retail, interesul investitorilor a crescut substantial. Prospectul ofertei, analize detaliate ale grupului si instructiunile necesare subscrierii pot fi accesate oricand pe site-ul TradeVille. Bursa de la Bucuresti e printre primele din lume unde IPO-urile revin in forta....
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +8.918 N Pastila de pe Wall Street - Trade Talk 11 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px In plin sezon de raportari la BVB, ne-am luat inima in dinti si am dat o fuga repede pe Wall Street pentru a asculta ultimele barfe. De partea cealalta a oceanului, ne apropiem de finalul perioadei de raportari, dar acest lucru nu ne impiedica sa aflam niste lucruri interesante. Inainte de decolarea de la Otopeni, am aflat ca BNR-ul a pastrat dobanda de referinta neschimbata (7%), si ca se asteapta ca inflatia sa isi...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +9.167 N Aquila seteaza ora corecta la BVB - Trade Talk 10 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Aniversarea Zilei Europei de ieri ne-a aratat cam pe unde ne aflam in domeniile cele mai relevante. Cum era de asteptat, cand vine vorba de educatie sau autostrazi nu suntem in top, dar viteza internetului autohton ne lasa macar sa vizualizam extrem de repede cum ar trebui sa arate lucrurile si la noi. Cu doar 2 luni inaintea inceperii Turului Frantei, o companie autohtona incepe sa se detaseze fata de pluton dupa ult...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +7.381 N Noul trend? Inteligenta. - Trade Talk 09 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px De ce si-au pus investitorii toti banii in tehnologia AI? Pentru ca au auzit ca are cel mai mare ROI (Return on Intelligence). Daca nu ati ras, dati vina pe ChatGPT, pentru ca el a generat acest banc . Sincer, nici noua nu ni s-a parut prea amuzant, ceea ce ne da sperante ca inca e nevoie de contributia umana in comunicare. Promitem ca acest TradeTalk nu a fost scris de ChatGPT. Mania pentru inteligenta artificiala...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +9.806 N Agricover (AGV) aduce un nou sector strategic la BVB - Trade Talk 08 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Suntem deja in ziua #3 a celui mai mare IPO din agricultura romaneasca la finalul caruia Agricover (AGV), liderul pietei de agribusiness, se va lista cu actiuni pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, la categoria Premium. Despre filmul ultimelor trei decenii in agricultura noastra am scris pe la inceput de aprilie. Iar joia trecuta am punctat reperele esentiale ale business-ului sinergic Agricover (AGV). A... actuală
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +8.493 N Pastila de pe Wall Street - Trade Talk 05 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Dupa o saptamana turbulenta inceputa cu un nou faliment bancar, prognozele sub asteptari de la Advanced Micro Devices si decizia FED de miercuri, nu aveam cum sa lipsim de pe Wall Street se ascultam ultimele barfe, mai ales in contextul in care, cea mai mare companie din lume raporteaza rezultatele financiare. Nu ne-a fost usor sa ne desprindem de BVB, care a dat startul IPO-urilor prin Agricover, iar, micii investito...
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +11.528 N Agricover IPO: primul pas urias pentru agricultura din Romania - Trade Talk 04 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Agricultura face, incepand chiar de azi, primul pas urias la Bursa de Valori Bucuresti: IPO-ul Agricover, liderul romanesc al afacerilor din agribusiness a carui importanta strategica e recunoscuta nu doar aici, acasa, ci si pentru viitorul securitatii alimentare a intregului continent european. E o sansa istorica si pentru piata noastra de capital: avem prima oferta publica initiala de actiuni din ultimele 17 luni....
- 15:2414 noiembrie 2023 15:24 dif ist +7.383 N Fed-ul in labirintul minunilor - Trade Talk 03 mai 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Alice o-ntreaba pe Pisica: Nu va suparati, in ce parte trebuie s-o iau?Iar Pisica raspunde: Depinde foarte tare unde vreti sa ajungeti.Alice: Nu stiu.Pisica: Atunci nu conteaza foarte mult in ce parte o luati. 1. Economia Inserat intre rozul Chanel purtat de Nicole Kidman la Met Gala si rezultatele primului trimestru la Apple, Fed-ul are nevoie de-o minune pentru a bate audientele. Comunicatul din seara asta va fi...
- 15:1814 noiembrie 2023 15:18 dif ist +8.035 N Pastila de pe BVB - Trade Talk 14 noiembrie 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px Eram obisnuiti ca la inceput de saptamana sa dam fuga pana la New York pentru a afla ultimele noutati, insa BVB-ul ne tine ocupati. Am inceput o saptamana de foc, plina de raportari intresante. Ca sa ne mai incalzim putin, dam o raita pe la top performere din 2023, sa vedem cum s-au descurcat in ultimul trimestru. Incepem periplul azi de la Ploiesti cu Aquila, joi dam o raita pe la ONE si incheiem la Constanta vineri,...
- 15:1814 noiembrie 2023 15:18 dif ist +9.013 N Topul actiunilor energizante din S&P 500 - Trade Talk 13 noiembrie 2023 Pagină nouă: centru|faracadru|458x458px N-am detinut niciodata titluri de stat... in schimb, cumpar actiuni in fiecare zi, a dezvaluit Ron Baron vineri la CNBC. Celebrul investitor si-a inceput cariera in 1982 cu numai 10 mil. USD, acum administreaza 41 mld. USD. Cateva detineri au beneficiat de-un profil risk/reward incredibil de asimetric in favoarea castigului potential.... inclusiv Tesla, pe-ale carei actiuni Baron a inceput sa le cumpere in 2014. Comp... actuală
- 10:0014 noiembrie 2023 10:00 dif ist +9.416 N Record de tranzactii la BVB - 13 noiembrie 2023 Pagină nouă: In primele 10 luni din acest an, la Bursa de Valori Bucuresti, investitorii au realizat tranzactii cu actiuni listate pe segmentul principal, in valoare de aproximativ 21 mld. RON, aproximativ dublu comparativ cu anii anteriori. De asemenea, valoarea medie zilnica tranzactionata a inregistrat o crestere de la 50.9 mil. RON in 2022, la un nivel record de 98.5 mil. RON in 2023. Tranzactiile cu actiuni Hidroelectrica au avut o contributie semnificativa la acest rezultat. Numarul...
10 noiembrie 2023
- 10:5910 noiembrie 2023 10:59 dif ist +6.798 N Record de conturi de tranzactionare la BVB - 09 noiembrie 2023 Pagină nouă: Numarul total de investitori la BVB, la sfarsitul trimestrului 3, a fost de 168,072, in crestere cu aproximativ 10,000 fata de trimestrul precedent. Aproximativ 20% dintre investitorii la bursa detin doar titluri de stat emise de Ministerul Finantelor. Datele furnizate de Fondul de Compensare a Investitorilor nu iau in calcul daca un investitor apeleaza la unul sau mai multi intermediari. Din cauza acestei metodologii, numarul real de investitori poate sa fie mult mai mic. (S...
9 noiembrie 2023
- 10:009 noiembrie 2023 10:00 dif ist +8.742 N In asteptarea efectelor majorarii taxei pe cifra de afaceri - 08 noiembrie 2023 Pagină nouă: Majorarea taxei pe cifra de afaceri a companiilor, intre 1% si 2%, in functie de industrie, este asteptata sa fie vizibila chiar de la finanlul lunii noiembrie si in luna decembrie 2023, conform opiniei exprimate de Adrian Codirlasu, viceperesedinte CFA. Este foarte probabil ca BNR sa pastreze dobanda cheie la 7% pe an. Chiar daca efectul modificarilor din codul fiscal vor aduce un plus de 1%-1.5% la rata inflatiei, aceasta este estimata sa scada in perioada urmatoare. (Sursa...
8 noiembrie 2023
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +7.744 N Obligatiuni municipale verzi - 07 noiembrie 2023 Pagină nouă: Primaria Resita a inceput plasamentul privat de obligatiuni municipale verzi prin intermediul caruia planuieste sa atraga 17.2 mil. EUR cu o scadenta de 10 ani, la o dobanda formata din nivelul Euribor la sase luni plus o marja fixa in functie de interesul investitorilor. Plasamentul se va incheia pe data de 17 noiembrie, iar listarea la BVB va avea loc la inceputul anului viitor. (Sursa: [https://www.zf.ro/burse-fonduri-mutuale/plasamentul-privat-prin-care-primaria-resita-vr...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +11.543 N 83,000 noi investitori in fonduri mutuale in 2023 - 06 noiembrie 2023 Pagină nouă: La finalul lunii septembrie 2023, existau 632,510 investitori in fonduri mutuale in Romania. Numarul este cu 15% mai mare decat nivelul inregistrat la sfarsitul anului trecut, cand numarul s-a ridicat la 549,894 de investitori. Prin urmare, piata a castigat aproape 83,000 de noi investitori de la inceputul anului. Prin comparatie cu luna august 2023, numarul investitorilor din septembrie a crescut cu 1.3%, respectiv cu 8,000 de participanti. In ceea ce priveste fondurile desc...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist −8 Preturile productiei industriale inregistreaza scaderi anuale - 03 noiembrie 2023 Fără descriere a modificării Etichetă: Anulare manuală
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +10.696 N Rezervele internationale ale Romaniei, in scadere - 02 noiembrie 2023 Pagină nouă: Rezervele valutare ale Romaniei la BNR, la data de 31 Octombrie 2023, se situau la nivelul de 58.1 mld. EUR, in scadere cu 1.77% fata de luna precedenta. Totodata, nivelul rezervei de aur s-a mentinut, la finalul lunii octombrie 2023, la 103.6 tone, valoarea acesteia fiind echivalenta a 6.24 mld. EUR. Astfel, rezervele internationale ale Romaniei (aur+ valuta) au fost de 64.4 mld. EUR la 31 octombrie (-1.04% vs septembrie 2023). In privinta platilor scadente in luna noiembrie...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist 0 N Categorie:US.GSKc Creat o pagină goală actuală
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist 0 N Categorie:US.NCLH Creat o pagină goală actuală
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +10.177 N Mai putine autorizatii de constructie - 01 noiembrie 2023 Pagină nouă: In primele noua luni ale acestui an, numarul autorizatiilor de constructie eliberate, pentru cladiri rezidentiale, s-a aflat in scadere cu 23.5%, fata de perioada similara a anului trecut, cea mai mare scadere remarcandu-se in Bucuresti-Ilfov (-1,554 autorizatii) si Sud-Muntenia (-1,439 autorizatii). In luna septembrie 2023, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, s-a inregistrat o scadere atat a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +7.135 N Deficitul de protectie, in crestere - 31 octombrie 2023 Pagină nouă: Deficitul de protectie al oamenilor in fata unor evenimente nedorite a crescut cu 9.2% in 2022, comparativ cu anul 2021, atingand valoarea de 137 mld. EUR. Deficitul de protectie reprezinta diferenta dintre resursele financiare necesare si resursele financiare disponibile la un moment dat. Ponderea in PIB a acestui deficit de protectie reprezinta 48%. In medie, o familie ar avea nevoie de 132,000 RON in cazul unui eveniment nefavorabil. (Sursa: [https://www.zf.ro/banci-si-asi...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +8.933 N Tendinte mixte in evolutia activitatii economice pentru T4 - 30 octombrie 2023 Pagină nouă: Conform datelor INS privind evolutia activitatii economice in T4 2023, managerii din economie estimeaza, pentru industria prelucratoare, o relativa stabilitate a productiei, in timp ce pentru preturile produselor industriale se preconizeaza o crestere pentru urmatoarele 3 luni (sold conjunctural +16%). Pe segmentul constructiilor, volumul constructiilor este asteptat sa scada (-11% sold conjunctural), in timp ce preturile lucrarilor de constructii ar urma sa se majoreze (+31%...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +10.247 N Deficitul bugetar al Romaniei, in crestere - 27 octombrie 2023 Pagină nouă: Romania a incheiat primele 9 luni din 2023 cu un deficit bugetar de 56.46 mld. RON, reprezentand 3.55% din PIB, in crestere comparativ cu ponderea de 2.96% din PIB inregistrata in aceeasi perioada din 2022. Dupa primele 8 luni din 2023, deficitul bugetar inregistrat a fost de 42.19 mld. RON, luna septembrie aducand un plus de peste 14 mld. RON. Veniturile totale s-au majorat cu 11% vs 9L 2022, sustinute, in principal, de incasarile impozitelor pe salarii si venit, in timp ce...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +7.973 N Campioni la deficitul de incasare a TVA - 26 octombrie 2023 Pagină nouă: Romania inregistreaza la nivelul anului 2021, un deficit la neincasarea TVA de aproximativ 36.7%, in usoara scadere de la 37.3% marcat in 2020. In termeni nominali, au fost inregistrate pierderi de 9 mld. EURO in 2021, comparativ cu 7.9 mld.EURO din anul precedent. Inca din 2015, tara se pastreaza, in fiecare an, pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste neincasarile de TVA. (Sursa: [https://www.economica.net/analiza-pwc-romania-din-nou-cu-cel-mai-mare-decalaj-d...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +11.108 N Capacitatea de cazare in Romania - 25 octombrie 2023 Pagină nouă: Conform INS, capacitatea de cazare in Romania a crescut, in iulie 2023, cu 2.7% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Numarul total de locuri de cazare existente la 31 iulie 2023 a fost de 433,500, cele mai multe fiind in hoteluri. Cele mai mari concentratii de unitati de primire turistica s-au inregistrat in statiunile din zonele montane ( 29.1%), in municipiul Bucuresti (16.2%), in zona de litoral (10.9%) si in statiunile balneare (7.4%). Judetul Constanta a marca...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +8.430 N Creditarea privata continua trendul descendent - 24 octombrie 2023 Pagină nouă: In luna septembrie, creditarea privata a inregistrat o crestere de 4.5% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la un total de 381.1 mld. RON, insa, calculat in termeni reali, soldul s-a redus cu 4%, potrivit datelor BNR. Soldul creditului neguvernamental a crescut in luna septembrie cu 0.6% (-0.2% termeni reali), comparativ cu luna anterioara, iar soldul creditului guvernamental a marcat o crestere cu 3.6% fata de luna august 2023. (Sursa: [https://www.zf.ro/banci-si-...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +8.659 N Numarul de autoturisme noi inmatriculate - in crestere - 23 octombrie 2023 Pagină nouă: Numarul de autoturisme noi, inmatriculate in Romania, a crescut in primele 9 luni ale acestui an, cu 16.2%, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Din 110,711 unitati inmatriculate, 11,759 au fost electrice si 32,597 hibride. La nivel european, s-a inregistrat o crestere cu 16.9% a numarului de autoturisme noi inmatriculate, pe primul loc inregistrandu-se grupul Volkswagen (+23%), urmat de grupul Stellantis (+95.5%). (Sursa: [https://www.zf.ro/auto/inmatricularile-...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +8.233 N Cifra de afaceri in comert si servicii – in crestere - 20 octombrie 2023 Pagină nouă: In primele 8 luni ale acestui an, cifra de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor a urmat un trend ascendent, inregistrand o crestere cu 14.7%, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Cresterea cifrei de afaceri s-a remarcat la comertul cu autovehicule (+25.8%), comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule (+1.9%) si activitatile de intretinere si reparare a autovehiculelor (+0.8%). Pe parc...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +9.169 N Volumul lucrarilor de constructii a crescut in primele 8 luni - 19 octombrie 2023 Pagină nouă: Volumul lucrarilor de constructii a crescut cu 13.2%, ca serie bruta, in primele 8 luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare, s-a remarcat o crestere cu 13.7%. Trendul ascendent a fost remarcat in cazul reparatiilor capitale (+27.5%), lucrarilor de constructii noi (+12.8%), constructii ingineresti (+34.4%) si lucrari de intretinere si reparatii noi (+9.3%). In luna august 2023, comparati...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +8.320 N Pretul gazelor – pe un trend ascendent - 18 octombrie 2023 Pagină nouă: Pretul SPOT al gazelor naturale la Bursa Romana de Marfuri (BRM) a sarit in aceste zile peste pragul de 200 RON/MWh pentru prima data in ultimele 6 luni, chiar daca Romania are depozitele de gaz pline in proportie de 100%. Unele dintre cauzele care ar fi dus la aceasta evolutie a preturilor este reducerea productiei interne cu 15% ca urmare a intrarii in mentenanta a a zacamantului de la Hurezani, care apartine OMV Petrom, dar si noua taxa de 10 EUR/MWh introdusa pentru gazul...
- 18:418 noiembrie 2023 18:41 dif ist +8.046 N Cele mai lichide companii de la BVB - 17 octombrie 2023 Pagină nouă: In ultimele 12 luni, cele mai lichide cinci actiuni de la BVB au generat tranzactii in valoare de 10.3 mld. RON, 75% din aceasta suma fiind realizata de Hidroelectrica, OMV Petrom si Fondul Proprietatea. Companiile care completeaza acest top sunt Banca Transilvania, cu 1.84 mld. RON, si Romgaz, cu 733 mil. RON, fiind urmate de BRD (435 mil. RON), Nuclearelectrica (433 mil. RON), TTS (229 mil. RON), One United Properties (183 mil. RON) si MedLife (175 mil. RON). (Sursa: [https...